近 15 场,赢 2 场,平局 7 场,负 6 场,胜率 13.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 光明之星 | 0 : 1 | 马龙斯 | 0-0 | 4-5 | 负 |
2024/11/08 | 光明之星 | 1 : 0 | Kitara | 1-0 | 6-7 | 胜 |
2024/10/31 | BUL | 1 : 0 | 光明之星 | 1-0 | 3-3 | 负 |
2024/10/23 | 光明之星 | 0 : 1 | 姆巴拉拉市 | 0-1 | 8-5 | 负 |
2024/10/18 | 维拉竞技 | 2 : 2 | 光明之星 | 2-0 | 6-6 | 平 |
2024/10/01 | 光明之星 | 0 : 1 | KCCA | 0-1 | 1-2 | 负 |
2024/09/24 | Police | 1 : 1 | 光明之星 | 1-0 | 3-2 | 平 |
2024/09/20 | 光明之星 | 0 : 1 | URA | 0-1 | 3-3 | 负 |
2024/09/15 | Wakiso Giants | 1 : 1 | 光明之星 | 1-0 | 3-3 | 平 |
2024/05/18 | URA | 1 : 1 | 光明之星 | 0-1 | 9-1 | 平 |
2024/05/14 | 光明之星 | 1 : 0 | Kitara | 1-0 | - | 胜 |
2024/05/11 | 马龙斯 | 0 : 0 | 光明之星 | 0-0 | 7-4 | 平 |
2024/05/08 | 光明之星 | 1 : 1 | NEC | 0-0 | - | 平 |
2024/05/02 | UPDF | 1 : 0 | 光明之星 | 0-0 | - | 负 |
2024/04/25 | 光明之星 | 2 : 2 | KCCA | 1-1 | 3-10 | 平 |
2024/04/21 | 维拉竞技 | 1 : 1 | 光明之星 | 0-0 | 3-3 | 平 |
2024/03/31 | 光明之星 | 4 : 0 | Gadafi | 1-0 | 3-3 | 胜 |
2024/03/14 | Jinja SSS | 2 : 2 | 光明之星 | 0-2 | 4-4 | 平 |
2024/03/08 | 光明之星 | 1 : 1 | 姆巴拉拉市 | 1-1 | 3-6 | 平 |
2024/03/04 | 光明之星 | 0 : 4 | Police | 0-1 | 2-4 | 负 |
2024/03/01 | 毒蛇 | 1 : 1 | 光明之星 | 1-0 | 7-0 | 平 |
2024/02/22 | 光明之星 | 1 : 1 | 艾斯帕勒斯 | 0-0 | 3-5 | 平 |
2024/02/18 | Bukedea | 0 : 1 | 光明之星 | 0-1 | 3-3 | 胜 |
2024/02/07 | BUL | 2 : 1 | 光明之星 | 0-1 | 2-1 | 负 |
2024/02/04 | 光明之星 | 1 : 0 | Wakiso Giants | 0-0 | 2-7 | 胜 |
2024/01/05 | Kitara | 3 : 1 | 光明之星 | 1-1 | - | 负 |
2024/01/02 | 光明之星 | 1 : 0 | 马龙斯 | 0-0 | 3-2 | 胜 |
2023/12/30 | NEC | 0 : 0 | 光明之星 | 0-0 | 6-1 | 平 |
2023/12/22 | 光明之星 | 2 : 1 | UPDF | 1-0 | 5-6 | 胜 |
2023/12/13 | KCCA | 3 : 0 | 光明之星 | 1-0 | - | 负 |
2023/12/05 | 光明之星 | 1 : 1 | 维拉竞技 | 1-1 | 1-2 | 平 |
2023/11/23 | Gadafi | 2 : 2 | 光明之星 | 1-0 | 6-5 | 平 |
2023/05/30 | 光明之星 | 1 : 0 | 毒蛇 | 1-0 | 11-4 | 胜 |
2023/05/20 | 毒蛇 | 4 : 0 | 光明之星 | 3-0 | 0-3 | 负 |
2023/04/16 | 光明之星 | 1 : 0 | KCCA | 0-0 | 3-5 | 胜 |
2023/03/14 | 光明之星 | 4 : 0 | Kiyinda Boys | 2-0 | 2-8 | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 14 | 8 | 27 | 50% | |
14 | 0 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 | 9 | 0% | |
29 | 7 | 7 | 15 | 33 | 33 | 0 | 36 | 20% |
近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/06 | UPDF | 2 : 1 | 姆巴拉拉市 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2024/11/01 | 维拉竞技 | 5 : 0 | UPDF | 3-0 | 5-0 | 负 |
2024/10/24 | UPDF | 0 : 0 | URA | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/10/20 | KCCA | 0 : 0 | UPDF | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/10/01 | UPDF | 1 : 0 | Wakiso Giants | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/25 | NEC | 1 : 0 | UPDF | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/09/19 | UPDF | 1 : 0 | Lugazi Municipal | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/15 | 马龙斯 | 1 : 1 | UPDF | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/05/18 | Wakiso Giants | 0 : 1 | UPDF | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/05/14 | UPDF | 2 : 1 | 马龙斯 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/05/11 | UPDF | 0 : 2 | 维拉竞技 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/05/08 | KCCA | 1 : 0 | UPDF | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/05/02 | UPDF | 1 : 0 | 光明之星 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/04/26 | 姆巴拉拉市 | 0 : 0 | UPDF | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/04/16 | UPDF | 1 : 1 | Gadafi | 0-1 | 5-0 | 平 |
2024/04/06 | 毒蛇 | 2 : 1 | UPDF | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/03/12 | BUL | 0 : 1 | UPDF | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/03/09 | UPDF | 2 : 0 | Jinja SSS | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/02/27 | 艾斯帕勒斯 | 3 : 1 | UPDF | 3-0 | 5-0 | 负 |
2024/02/13 | UPDF | 2 : 2 | NEC | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/02/06 | URA | 1 : 0 | UPDF | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/02/03 | UPDF | 0 : 3 | Kitara | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/01/05 | 马龙斯 | 4 : 2 | UPDF | 2-1 | 5-0 | 负 |
2024/01/02 | 维拉竞技 | 3 : 0 | UPDF | 2-0 | 5-0 | 负 |
2023/12/28 | UPDF | 1 : 2 | KCCA | 0-1 | 5-0 | 负 |
2023/12/22 | 光明之星 | 2 : 1 | UPDF | 1-0 | 5-0 | 负 |
2023/12/11 | UPDF | 1 : 1 | 姆巴拉拉市 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2023/12/07 | Gadafi | 2 : 1 | UPDF | 1-0 | 5-0 | 负 |
2023/12/03 | UPDF | 0 : 1 | 毒蛇 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2023/11/09 | UPDF | 2 : 0 | BUL | 1-0 | 5-0 | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 17 | 30% | |
15 | 3 | 11 | 1 | 10 | 23 | -13 | 10 | 20% | |
29 | 7 | 16 | 6 | 23 | 39 | -16 | 27 | 20% |