0 | - | 2 |
Araz Saatlı | VS | Energetik |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | Araz Saatlı | 4 : 0 | Energetik | 2-0 | 3-7 | 胜 |
2023/12/14 | Energetik | 3 : 1 | Araz Saatlı | 1-0 | 6-4 | 胜 |
2023/09/29 | Araz Saatlı | 0 : 2 | Energetik | 0-2 | 6-9 | 负 |
近 15 场,赢 3 场,平局 1 场,负 11 场,胜率 20%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 10 | 1 | 16 | 33 | -17 | 10 | 2 | 20% |
13 | 1 | 12 | 0 | 12 | 47 | -35 | 3 | 2 | 10% |
27 | 4 | 22 | 1 | 28 | 80 | -52 | 13 | 2 | 10% |
近 15 场,赢 3 场,平局 4 场,负 8 场,胜率 20%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 | 20% | |
14 | 4 | 8 | 2 | 11 | 26 | -15 | 14 | 30% | |
27 | 7 | 14 | 6 | 20 | 39 | -19 | 27 | 30% |