0 | - | 0 |
Conquense | VS | Calvo Sotelo |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/23 | Calvo Sotelo | 2 : 0 | Conquense | 2-0 | 2-6 | 胜 |
2023/11/06 | Conquense | 0 : 0 | Calvo Sotelo | 0-0 | 3-1 | 平 |
2023/02/27 | Conquense | 1 : 0 | Calvo Sotelo | - | 胜 |
近 15 场,赢 9 场,平局 4 场,负 2 场,胜率 60%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 0 | 3 | 36 | 5 | 31 | 45 | 80% | |
17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 13 | 7 | 26 | 40% | |
34 | 20 | 3 | 11 | 56 | 18 | 38 | 71 | 60% |
近 15 场,赢 6 场,平局 6 场,负 3 场,胜率 40%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 1 | 5 | 32 | 10 | 22 | 38 | 60% | |
17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 23 | -8 | 18 | 20% | |
34 | 15 | 8 | 11 | 47 | 33 | 14 | 56 | 40% |