2 | - | 0 |
Pobla Mafumet | VS | Castelldefels |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/05 | Pobla Mafumet | 2 : 0 | Castelldefels | 1-0 | 5-1 | 胜 |
2024/01/14 | Castelldefels | 2 : 0 | Pobla Mafumet | 0-0 | 3-7 | 胜 |
2023/03/26 | Pobla Mafumet | 1 : 1 | Castelldefels | 0-0 | - | 平 |
近 15 场,赢 3 场,平局 4 场,负 8 场,胜率 20%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 12 | 2 | 22 | 1 | 30% |
16 | 5 | 10 | 1 | 15 | 24 | -9 | 16 | 1 | 30% |
33 | 10 | 15 | 8 | 29 | 36 | -7 | 38 | 1 | 30% |
近 15 场,赢 3 场,平局 4 场,负 8 场,胜率 20%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 22 | -7 | 17 | 4 | 20% |
17 | 3 | 10 | 4 | 15 | 25 | -10 | 13 | 2 | 20% |
34 | 7 | 18 | 9 | 30 | 47 | -17 | 30 | 2 | 20% |