2 | - | 0 |
CD Vitoria | VS | Touring |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/01 | CD Vitoria | 2 : 0 | Touring | 0-0 | - | 胜 |
2024/01/06 | Touring | 2 : 3 | CD Vitoria | 1-2 | 2-4 | 负 |
2023/01/28 | Touring | 0 : 2 | CD Vitoria | 0-2 | 3-1 | 负 |
近 15 场,赢 10 场,平局 4 场,负 1 场,胜率 66.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 0 | 4 | 41 | 9 | 32 | 43 | 1 | 80% |
17 | 12 | 2 | 3 | 24 | 8 | 16 | 39 | 1 | 70% |
34 | 25 | 2 | 7 | 65 | 17 | 48 | 82 | 1 | 70% |
近 15 场,赢 7 场,平局 4 场,负 4 场,胜率 46.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 | 20 | 20% | |
17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 28 | -7 | 19 | 30% | |
34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 49 | -10 | 39 | 30% |