0 | - | 0 |
Cirbonero | VS | Beti Kozkor |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/13 | Cirbonero | 2 : 0 | Beti Kozkor | 0-0 | - | 胜 |
2024/04/21 | Cirbonero | 0 : 0 | Beti Kozkor | 0-0 | - | 平 |
2023/12/02 | Beti Kozkor | 2 : 1 | Cirbonero | 0-0 | - | 胜 |
近 15 场,赢 4 场,平局 5 场,负 6 场,胜率 26.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 9 | 13 | 31 | 50% | |
17 | 4 | 9 | 4 | 22 | 33 | -11 | 16 | 20% | |
34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 42 | 2 | 47 | 40% |
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 17 | 1 | 26 | 50% | |
17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 | 14 | 10% | |
34 | 10 | 14 | 10 | 32 | 41 | -9 | 40 | 30% |