2 | - | 1 |
SE温克尔 | VS | KAA Gent II |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/04 | SE温克尔 | 2 : 1 | KAA Gent II | 1-0 | 1-1 | 胜 |
2023/10/29 | KAA Gent II | 2 : 3 | SE温克尔 | 0-1 | 8-5 | 负 |
2023/05/14 | SE温克尔 | 2 : 2 | KAA Gent II | 2-1 | 0-6 | 平 |
近 15 场,赢 4 场,平局 6 场,负 5 场,胜率 26.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 26 | 1 | 40% |
16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 23 | -8 | 19 | 1 | 30% |
32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 42 | -3 | 45 | 1 | 40% |
近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 16 | 10 | 21 | 40% | |
16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 21 | 8 | 24 | 40% | |
30 | 11 | 7 | 12 | 55 | 37 | 18 | 45 | 40% |