近 15 场,赢 7 场,平局 2 场,负 6 场,胜率 46.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/12 | Verviers | 2 : 1 | 瓦夫斯 | - | 胜 | |
2024/05/05 | Rus Binche | 4 : 1 | Verviers | - | 负 | |
2024/04/28 | Verviers | 1 : 0 | Jette | - | 胜 | |
2024/04/21 | 蒂比兹 | 4 : 1 | Verviers | - | 负 | |
2024/04/14 | Albert Quévy-Mons | 3 : 1 | Verviers | - | 负 | |
2024/04/07 | Verviers | 1 : 3 | Warnant | - | 负 | |
2024/03/24 | La Calamine | 1 : 4 | Verviers | - | 胜 | |
2024/03/17 | Verviers | 1 : 3 | 勒贝克 | - | 负 | |
2024/03/10 | Verviers | 2 : 2 | 罗什福尔 | - | 平 | |
2024/03/03 | 图尔内 | 1 : 0 | Verviers | - | 负 | |
2024/02/25 | Verviers | 3 : 1 | Ganshoren | - | 胜 | |
2024/02/18 | RRC哈莫里 | 2 : 3 | Verviers | - | 胜 | |
2024/02/11 | Verviers | 4 : 1 | 艾斯任 | - | 胜 | |
2024/02/04 | Verviers | 3 : 1 | 梅克斯 | - | 胜 | |
2024/01/28 | RS联合中心 | 0 : 0 | Verviers | - | 平 | |
2024/01/25 | 维莱恩 | 1 : 3 | Verviers | - | 胜 | |
2024/01/07 | Verviers | 0 : 0 | Union Saint-Gilloise II | 0-0 | - | 平 |
2023/12/17 | Ganshoren | 1 : 1 | Verviers | - | 平 | |
2023/12/10 | Verviers | 2 : 4 | RRC哈莫里 | - | 负 | |
2023/12/03 | 罗什福尔 | 3 : 3 | Verviers | - | 平 | |
2023/11/26 | 勒贝克 | 1 : 1 | Verviers | - | 平 | |
2023/11/19 | Verviers | 2 : 5 | 蒂比兹 | - | 负 | |
2023/11/12 | Jette | 1 : 0 | Verviers | - | 负 | |
2023/11/05 | Verviers | 1 : 2 | Rus Binche | - | 负 | |
2023/10/29 | Warnant | 2 : 1 | Verviers | - | 负 | |
2023/10/22 | Verviers | 3 : 1 | RS联合中心 | - | 胜 | |
2023/10/15 | Verviers | 0 : 2 | Albert Quévy-Mons | - | 负 | |
2023/10/08 | 艾斯任 | 3 : 3 | Verviers | - | 平 | |
2023/10/01 | Verviers | 0 : 1 | La Calamine | - | 负 | |
2023/09/24 | 梅克斯 | 3 : 1 | Verviers | - | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 8 | 3 | 27 | 30 | -3 | 21 | 2 | 40% |
17 | 5 | 7 | 5 | 29 | 34 | -5 | 20 | 1 | 30% |
34 | 11 | 15 | 8 | 56 | 64 | -8 | 41 | 1 | 30% |
近 15 场,赢 6 场,平局 2 场,负 7 场,胜率 40%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 19 | 4 | 28 | 40% | |
17 | 3 | 12 | 2 | 20 | 36 | -16 | 11 | 20% | |
34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 55 | -12 | 39 | 30% |