2 | - | 1 |
Etar VT II | VS | 塞夫利耶沃 |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/08 | Etar VT II | 0 : 0 | 塞夫利耶沃 | 0-0 | - | 平 |
2023/09/24 | Etar VT II | 2 : 1 | 塞夫利耶沃 | - | 胜 | |
2023/04/23 | Etar VT II | 3 : 2 | 塞夫利耶沃 | - | 胜 |
近 15 场,赢 4 场,平局 2 场,负 9 场,胜率 26.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 15 | 16 | 28 | 60% | |
11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 19 | -4 | 13 | 40% | |
25 | 13 | 10 | 2 | 46 | 34 | 12 | 41 | 50% |
近 15 场,赢 8 场,平局 5 场,负 2 场,胜率 53.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 31 | 80% | |
14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 | 27 | 60% | |
27 | 18 | 5 | 4 | 65 | 22 | 43 | 58 | 70% |