3 | - | 2 |
Frechen | VS | Bonn-Endenich |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/25 | Frechen | 0 : 4 | Bonn-Endenich | 0-2 | - | 负 |
2024/03/17 | Frechen | 3 : 2 | Bonn-Endenich | 1-0 | - | 胜 |
2023/09/24 | Bonn-Endenich | 1 : 3 | Frechen | 0-2 | - | 负 |
近 15 场,赢 7 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 46.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 3 | 1 | 35 | 14 | 21 | 28 | 70% | |
15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 18 | 9 | 27 | 50% | |
28 | 17 | 7 | 4 | 62 | 32 | 30 | 55 | 60% |
近 15 场,赢 4 场,平局 2 场,负 9 场,胜率 26.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 27 | -5 | 18 | 30% | |
13 | 2 | 9 | 2 | 13 | 27 | -14 | 8 | 20% | |
28 | 7 | 16 | 5 | 35 | 54 | -19 | 26 | 30% |