2 | - | 1 |
科索沃苏黎世 | VS | Kreuzlingen |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/07 | Kreuzlingen | 0 : 0 | 科索沃苏黎世 | 0-0 | - | 平 |
2024/05/18 | 科索沃苏黎世 | 2 : 1 | Kreuzlingen | 0-0 | - | 胜 |
2023/11/11 | Kreuzlingen | 2 : 2 | 科索沃苏黎世 | 0-0 | - | 平 |
2023/05/14 | Kreuzlingen | 0 : 2 | 科索沃苏黎世 | 0-1 | - | 负 |
近 15 场,赢 4 场,平局 7 场,负 4 场,胜率 26.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/16 | 图根 | 0 : 2 | 科索沃苏黎世 | 0-1 | - | 胜 |
2024/11/09 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 洪格 | 0-0 | - | 平 |
2024/11/02 | Collina d'Oro | 1 : 0 | 科索沃苏黎世 | 0-0 | 3-5 | 负 |
2024/10/26 | 科索沃苏黎世 | 2 : 4 | 圣加伦U21 | 0-1 | - | 负 |
2024/10/12 | Uzwil | 0 : 0 | 科索沃苏黎世 | 0-0 | - | 平 |
2024/10/05 | 科索沃苏黎世 | 2 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 1-0 | - | 胜 |
2024/09/28 | 科索沃苏黎世 | 1 : 5 | SV Schaffhausen | 0-0 | - | 负 |
2024/09/21 | 温特图尔U21 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 0-0 | - | 平 |
2024/09/14 | 科索沃苏黎世 | 1 : 1 | 林斯 | 0-1 | - | 平 |
2024/09/07 | Kreuzlingen | 0 : 0 | 科索沃苏黎世 | 0-0 | - | 平 |
2024/09/05 | 科索沃苏黎世 | 1 : 0 | Mendrisio | 0-0 | - | 胜 |
2024/08/31 | 科索沃苏黎世 | 1 : 1 | 泰华尼 | 0-1 | - | 平 |
2024/08/24 | 伊斯琛 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 0-0 | - | 平 |
2024/08/22 | 科索沃苏黎世 | 0 : 2 | 邦施泰滕 | 0-0 | 9-3 | 负 |
2024/08/10 | 尤文图斯 | 1 : 2 | 科索沃苏黎世 | 0-2 | - | 胜 |
2024/05/25 | 戈绍 | 3 : 2 | 科索沃苏黎世 | 2-0 | 2-5 | 负 |
2024/05/18 | 科索沃苏黎世 | 2 : 1 | Kreuzlingen | 0-0 | - | 胜 |
2024/05/11 | 泰华尼 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 1-0 | - | 平 |
2024/05/05 | 科索沃苏黎世 | 2 : 1 | Mendrisio | 2-0 | - | 胜 |
2024/04/27 | 尤文图斯 | 2 : 1 | 科索沃苏黎世 | 1-1 | - | 负 |
2024/04/21 | 科索沃苏黎世 | 1 : 5 | 图根 | 0-2 | 2-4 | 负 |
2024/04/13 | 伊斯琛 | 2 : 0 | 科索沃苏黎世 | 0-0 | - | 负 |
2024/04/07 | 科索沃苏黎世 | 1 : 0 | Uzwil | 1-0 | 0-0 | 胜 |
2024/03/29 | 洪格 | 1 : 0 | 科索沃苏黎世 | 1-0 | - | 负 |
2024/03/24 | 科索沃苏黎世 | 1 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 0-0 | - | 胜 |
2024/03/14 | 草蜢U21 | 2 : 0 | 科索沃苏黎世 | 0-0 | - | 负 |
2024/03/10 | 科索沃苏黎世 | 0 : 3 | 邦施泰滕 | 0-1 | - | 负 |
2024/03/03 | 科索沃苏黎世 | 2 : 2 | 林斯 | 0-0 | - | 平 |
2024/02/25 | 温特图尔U21 | 2 : 1 | 科索沃苏黎世 | 0-0 | 1-7 | 负 |
2023/11/11 | Kreuzlingen | 2 : 2 | 科索沃苏黎世 | 0-0 | - | 平 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 18 | -4 | 24 | 50% | |
15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 23 | -8 | 11 | 20% | |
30 | 10 | 15 | 5 | 29 | 41 | -12 | 35 | 30% |
近 15 场,赢 11 场,平局 2 场,负 2 场,胜率 73.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 1 | 4 | 44 | 21 | 23 | 34 | 70% | |
15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 25 | -6 | 15 | 30% | |
30 | 14 | 9 | 7 | 63 | 46 | 17 | 49 | 50% |