| 赛事 |
|---|
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | ||||||
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 |
|---|
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 10 | 4 | 15 | 40 | -25 | 7 | 5 | 10% |
| 15 | 1 | 12 | 2 | 19 | 57 | -38 | 5 | 5 | 10% |
| 30 | 2 | 22 | 6 | 34 | 97 | -63 | 12 | 5 | 10% |
近 13 场,赢 5 场,平局 1 场,负 7 场,胜率 38.5%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/24 | 草蜢U21 | 3 : 0 | 兰根萨尔 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/05/04 | Besa Biel/Bienne | 2 : 1 | 兰根萨尔 | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/04/26 | 兰根萨尔 | 0 : 1 | Prishtina Bern | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/04/18 | 明辛根 | 1 : 1 | 兰根萨尔 | 1-1 | 5-0 | 平 |
| 2025/04/12 | 兰根萨尔 | 1 : 3 | Courtételle | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/04/05 | 慕特登兹 | 1 : 2 | 兰根萨尔 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/03/30 | 兰根萨尔 | 0 : 3 | FC黑星 | 0-2 | 5-0 | 负 |
| 2025/03/27 | 兰根萨尔 | 2 : 0 | Thun II | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/03/22 | 索洛图恩 | 2 : 0 | 兰根萨尔 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/03/09 | 沃伦 | 1 : 0 | 兰根萨尔 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/03/01 | 兰根萨尔 | 1 : 0 | 罗特克瑞兹 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/02/23 | 康戈迪亚 | 1 : 3 | 兰根萨尔 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
| 2025/02/15 | 兰根萨尔 | 2 : 0 | 巴斯库尔 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 9 | 2 | 14 | 22 | -8 | 14 | 30% | |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 27 | -4 | 18 | 30% | |
| 30 | 9 | 16 | 5 | 37 | 49 | -12 | 32 | 30% |