近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/30 | 萨里斯贝利 | 5 : 0 | 希美咸史特城 | 0-0 | 13-2 | 胜 |
2024/11/27 | 巴斯 | 1 : 0 | 萨里斯贝利 | 1-0 | 1-6 | 负 |
2024/11/16 | 萨里斯贝利 | 3 : 0 | 法保罗夫 | 0-0 | 5-6 | 胜 |
2024/11/09 | 恩菲尔德镇 | 1 : 1 | 萨里斯贝利 | 0-0 | 4-4 | 平 |
2024/11/06 | 萨里斯贝利 | 0 : 1 | 托奎联 | 0-0 | 3-3 | 负 |
2024/10/26 | 车姆斯福特 | 2 : 1 | 萨里斯贝利 | 1-1 | 5-7 | 负 |
2024/10/23 | 萨里斯贝利 | 0 : 2 | 维斯顿 | 0-0 | 3-4 | 负 |
2024/10/19 | 杜金 | 3 : 3 | 萨里斯贝利 | 1-0 | 4-3 | 平 |
2024/10/12 | 萨里斯贝利 | 2 : 2 | 侯恩乔奇 | 1-1 | 7-1 | 平 |
2024/10/05 | 圣阿尔班斯 | 3 : 4 | 萨里斯贝利 | 0-3 | 7-1 | 胜 |
2024/09/28 | 萨里斯贝利 | 1 : 2 | 巴斯 | 1-0 | - | 负 |
2024/09/21 | 萨里斯贝利 | 3 : 2 | 茨伯翰 | 1-0 | 3-4 | 胜 |
2024/09/14 | AFC Stoneham | 1 : 7 | 萨里斯贝利 | 0-4 | - | 胜 |
2024/09/07 | 法保罗夫 | 3 : 1 | 萨里斯贝利 | 1-0 | 9-3 | 负 |
2024/09/04 | 萨里斯贝利 | 1 : 2 | 车斯曼 | 1-2 | 7-3 | 负 |
2024/08/31 | 汤桥天使 | 1 : 0 | 萨里斯贝利 | 1-0 | 6-3 | 负 |
2024/08/26 | 萨里斯贝利 | 2 : 1 | 伯利咸 | 0-1 | 1-6 | 胜 |
2024/08/24 | 富莫咸普顿 | 1 : 0 | 萨里斯贝利 | 0-0 | 3-6 | 负 |
2024/08/21 | 萨里斯贝利 | 1 : 1 | 特鲁罗城 | 0-1 | 4-1 | 平 |
2024/08/17 | 萨里斯贝利 | 1 : 0 | 史洛治 | 1-0 | 5-5 | 胜 |
2024/08/10 | 希美咸史特城 | 2 : 2 | 萨里斯贝利 | 0-2 | 9-4 | 平 |
2024/05/02 | 萨里斯贝利 | 2 : 1 | 戈斯波特 | 0-0 | - | 胜 |
2024/04/27 | 萨里斯贝利 | 2 : 0 | 汉威尔城 | 2-0 | - | 胜 |
2024/04/20 | 海耶斯 | 0 : 2 | 萨里斯贝利 | 0-1 | 0-5 | 胜 |
2024/04/13 | 萨里斯贝利 | 0 : 2 | 哈雷 | 0-2 | - | 负 |
2024/04/12 | Plymouth Parkway | 0 : 1 | 萨里斯贝利 | 0-1 | - | 胜 |
2024/04/06 | 车斯曼 | 2 : 1 | 萨里斯贝利 | 1-0 | - | 负 |
2024/04/01 | 萨里斯贝利 | 2 : 1 | 贝辛斯托克 | 1-1 | - | 胜 |
2024/03/30 | 史云顿超级海军 | 3 : 3 | 萨里斯贝利 | 2-2 | 1-5 | 平 |
2024/03/23 | 道彻斯特 | 1 : 0 | 萨里斯贝利 | 1-0 | - | 负 |
2024/03/16 | 萨里斯贝利 | 0 : 0 | 梅瑟镇 | 0-0 | - | 平 |
2024/03/09 | 萨里斯贝利 | 3 : 1 | 车斯曼 | 1-0 | - | 胜 |
2024/02/24 | 萨里斯贝利 | 2 : 2 | Didcot Town | 1-1 | - | 平 |
2024/02/17 | 戈斯波特 | 1 : 1 | 萨里斯贝利 | 0-0 | 4-8 | 平 |
2024/02/10 | 萨里斯贝利 | 2 : 0 | 普尔城 | 1-0 | - | 胜 |
2024/02/03 | 布拉克內尔城 | 2 : 1 | 萨里斯贝利 | 1-0 | 4-6 | 负 |
2024/01/31 | 普尔城 | 4 : 5 | 萨里斯贝利 | 0-0 | - | 胜 |
2024/01/27 | 萨里斯贝利 | 3 : 0 | Sholing | 3-0 | - | 胜 |
2024/01/20 | 比肯斯菲尔德 | 0 : 0 | 萨里斯贝利 | 0-0 | - | 平 |
2024/01/13 | 萨里斯贝利 | 0 : 1 | 托顿 | 0-0 | - | 负 |
2024/01/06 | 萨里斯贝利 | 4 : 2 | 特沃顿 | 1-0 | - | 胜 |
2023/12/30 | 贝辛斯托克 | 0 : 0 | 萨里斯贝利 | 0-0 | 4-11 | 平 |
2023/12/26 | 萨里斯贝利 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 0-1 | - | 平 |
2023/12/23 | 亨格福德镇 | 1 : 0 | 萨里斯贝利 | 0-0 | 5-3 | 负 |
2023/12/16 | 萨里斯贝利 | 2 : 1 | 汉顿 | 2-1 | - | 胜 |
2023/12/09 | Walton & Hersham | 1 : 0 | 萨里斯贝利 | 1-0 | 2-2 | 负 |
2023/12/02 | 梅瑟镇 | 2 : 1 | 萨里斯贝利 | 2-1 | - | 负 |
2023/11/25 | 萨里斯贝利 | 3 : 2 | 道彻斯特 | 0-1 | - | 胜 |
2023/11/18 | 汉威尔城 | 2 : 3 | 萨里斯贝利 | 2-0 | 2-6 | 胜 |
2023/11/11 | 萨里斯贝利 | 2 : 1 | 海耶斯 | 1-1 | - | 胜 |
2023/11/04 | 哈雷 | 2 : 3 | 萨里斯贝利 | 1-2 | 2-7 | 胜 |
2023/10/25 | 萨里斯贝利 | 2 : 1 | Plymouth Parkway | 1-0 | 1-7 | 胜 |
2023/10/04 | 史洛治 | 3 : 0 | 萨里斯贝利 | 1-0 | 5-2 | 负 |
2023/09/30 | 萨里斯贝利 | 0 : 0 | 史洛治 | 0-0 | 12-5 | 平 |
2023/09/16 | Mousehole | 0 : 5 | 萨里斯贝利 | 0-2 | - | 胜 |
2023/09/02 | 萨里斯贝利 | 3 : 2 | Bridgwater Town | 1-1 | - | 胜 |
近 15 场,赢 9 场,平局 4 场,负 2 场,胜率 60%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/30 | 托顿 | 2 : 1 | 史云顿超级海军 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2024/11/16 | 刘易斯 | 0 : 2 | 托顿 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/11/02 | 马奴 | 0 : 2 | 托顿 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2024/10/26 | 托顿 | 1 : 0 | 道彻斯特 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/10/23 | 托顿 | 5 : 1 | 汤顿 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/10/19 | 托顿 | 1 : 1 | 高士打 | 0-1 | 5-0 | 平 |
2024/10/16 | Plymouth Parkway | 1 : 2 | 托顿 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2024/10/12 | 托顿 | 2 : 0 | 汉威尔城 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/10/05 | 托顿 | 1 : 0 | 梅瑟镇 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/21 | 布拉克內尔城 | 1 : 1 | 托顿 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2024/09/14 | 道彻斯特 | 3 : 2 | 托顿 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/09/11 | 托顿 | 4 : 0 | 温伯尼镇 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/07 | 托顿 | 2 : 2 | 贝辛斯托克 | 2-2 | 5-0 | 平 |
2024/08/31 | Westbury United | 3 : 1 | 托顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/08/26 | 哈瓦特 | 1 : 1 | 托顿 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/08/24 | 托顿 | 3 : 1 | 亨格福德镇 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2024/08/17 | 普尔城 | 0 : 1 | 托顿 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/08/14 | Sholing | 0 : 3 | 托顿 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/08/10 | 托顿 | 1 : 0 | Walton & Hersham | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/05/02 | 托顿 | 1 : 1 | 布拉克內尔城 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/04/27 | 道彻斯特 | 0 : 4 | 托顿 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2024/04/23 | Plymouth Parkway | 0 : 3 | 托顿 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2024/04/20 | 托顿 | 2 : 0 | 梅瑟镇 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/04/13 | 亨格福德镇 | 1 : 0 | 托顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/04/11 | 托顿 | 3 : 2 | 布拉克內尔城 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/04/06 | 托顿 | 5 : 0 | 特沃顿 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2024/04/01 | 托顿 | 3 : 0 | Walton & Hersham | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/03/29 | 普尔城 | 0 : 0 | 托顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/03/23 | 托顿 | 3 : 0 | 比肯斯菲尔德 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2024/03/20 | 托顿 | 2 : 0 | Plymouth Parkway | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/03/16 | 车斯曼 | 2 : 0 | 托顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/03/09 | 特沃顿 | 1 : 2 | 托顿 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/03/02 | Didcot Town | 0 : 1 | 托顿 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/02/29 | 托顿 | 4 : 4 | 道彻斯特 | 2-0 | 5-0 | 平 |
2024/02/17 | 海耶斯 | 0 : 1 | 托顿 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2023/12/09 | 霍舍姆 | 2 : 0 | 托顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2023/11/18 | 托顿 | 2 : 1 | 哈瓦特 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2023/10/14 | 托顿 | 0 : 1 | 拉姆斯蓋特 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2023/09/30 | 托顿 | 1 : 0 | Berkhamsted | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2023/09/16 | 高士打 | 0 : 3 | 托顿 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2023/09/02 | 托顿 | 5 : 1 | Sholing | 1-1 | 5-0 | 胜 |