2 | - | 1 |
威尔士 | VS | St. Valentin |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/04 | St. Valentin | 5 : 0 | 威尔士 | - | 胜 | |
2023/10/08 | 威尔士 | 2 : 1 | St. Valentin | - | 胜 | |
2023/04/25 | St. Valentin | 3 : 0 | 威尔士 | 0-0 | 8-5 | 胜 |
近 15 场,赢 0 场,平局 1 场,负 14 场,胜率 0%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 10 | 3 | 14 | 38 | -24 | 9 | 1 | 10% |
15 | 0 | 14 | 1 | 6 | 49 | -43 | 1 | 1 | 0% |
30 | 2 | 24 | 4 | 20 | 87 | -67 | 10 | 1 | 10% |
近 15 场,赢 3 场,平局 4 场,负 8 场,胜率 20%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 26 | -6 | 17 | 30% | |
15 | 2 | 12 | 1 | 11 | 33 | -22 | 7 | 10% | |
30 | 6 | 18 | 6 | 31 | 59 | -28 | 24 | 20% |