近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
赛事 |
---|
国际赛 |
国际赛 |
国际赛 |
国际赛 |
国际赛 |
世亚预 |
世亚预 |
世亚预 |
世亚预 |
Asian Cup |
Asian Cup |
Asian Cup |
国际赛 |
世亚预 |
世亚预 |
国际赛 |
国际赛 |
国际赛 |
国际赛 |
国际赛 |
国际赛 |
国际赛 |
国际赛 |
AFF Championship |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/18 | 印度 | 1 : 1 | 马来西亚 | 1-1 | 6-3 | 平 |
2024/11/14 | 老挝 | 1 : 3 | 马来西亚 | 1-1 | 1-8 | 胜 |
2024/10/14 | 新西兰 | 4 : 0 | 马来西亚 | 0-0 | 14-2 | 负 |
2024/09/08 | 马来西亚 | 1 : 0 | 黎巴嫩 | 1-0 | - | 胜 |
2024/09/04 | 马来西亚 | 2 : 1 | 菲律宾 | 1-1 | 4-2 | 胜 |
2024/06/11 | 马来西亚 | 3 : 1 | 中国台北 | 0-1 | 7-1 | 胜 |
2024/06/06 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 : 1 | 马来西亚 | 1-1 | 3-4 | 平 |
2024/03/26 | 马来西亚 | 0 : 2 | 阿曼 | 0-1 | 5-6 | 负 |
2024/03/22 | 阿曼 | 2 : 0 | 马来西亚 | 0-0 | 13-5 | 负 |
2024/01/25 | 韩国 | 3 : 3 | 马来西亚 | 1-0 | 20-0 | 平 |
2024/01/20 | 巴林 | 1 : 0 | 马来西亚 | 0-0 | 7-1 | 负 |
2024/01/16 | 马来西亚 | 0 : 4 | 约旦 | 0-3 | 4-3 | 负 |
2024/01/09 | 叙利亚 | 2 : 2 | 马来西亚 | 0-1 | - | 平 |
2023/11/21 | 中国台北 | 0 : 1 | 马来西亚 | 0-0 | 2-9 | 胜 |
2023/11/16 | 马来西亚 | 4 : 3 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-2 | 5-3 | 胜 |
2023/10/17 | 马来西亚 | 0 : 2 | 塔吉克斯坦 | 0-1 | 0-0 | 负 |
2023/10/13 | 马来西亚 | 4 : 2 | 印度 | 3-1 | 4-4 | 胜 |
2023/09/09 | 中国 | 1 : 1 | 马来西亚 | 1-1 | 5-2 | 平 |
2023/09/06 | 马来西亚 | 2 : 2 | 叙利亚 | 0-0 | - | 平 |
2023/06/20 | 马来西亚 | 10 : 0 | 巴布亚新几内亚 | 1-0 | 9-2 | 胜 |
2023/06/14 | 马来西亚 | 4 : 1 | 所罗门群岛 | 2-1 | 14-0 | 胜 |
2023/03/28 | 马来西亚 | 2 : 0 | 中国香港 | 2-0 | 2-5 | 胜 |
2023/03/23 | 马来西亚 | 1 : 0 | 土库曼斯坦 | 1-0 | 7-7 | 胜 |
2023/01/03 | 马来西亚 | 4 : 1 | 新加坡 | 1-0 | 6-2 | 胜 |
近 14 场,赢 1 场,平局 5 场,负 8 场,胜率 7.1%
赛事 |
---|
WC Qualification Oceania |
WC Qualification Oceania |
WC Qualification Oceania |
OFC Nations Cup |
OFC Nations Cup |
国际赛 |
国际赛 |
Pacific Games |
Pacific Games |
国际赛 |
国际赛 |
国际赛 |
国际赛 |
国际赛 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/17 | 巴布亚新几内亚 | 1 : 2 | 所罗门群岛 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/11/14 | 巴布亚新几内亚 | 3 : 3 | 斐济 | 2-1 | 5-0 | 平 |
2024/10/10 | 新喀里多尼亚 | 3 : 1 | 巴布亚新几内亚 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2024/06/22 | TBC | 1 : 2 | 巴布亚新几内亚 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/06/19 | 巴布亚新几内亚 | 1 : 1 | Tahiti | 1-1 | 5-0 | 平 |
2024/03/25 | 中非共和国 | 4 : 0 | 巴布亚新几内亚 | 3-0 | 5-0 | 负 |
2024/03/22 | 斯里兰卡 | 0 : 0 | 巴布亚新几内亚 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2023/11/30 | 巴布亚新几内亚 | 0 : 2 | Tahiti | 5-0 | 负 | |
2023/11/23 | 巴布亚新几内亚 | 1 : 1 | 瓦努阿图 | 0-1 | 5-0 | 平 |
2023/10/14 | 巴布亚新几内亚 | 0 : 1 | 瓦努阿图 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2023/10/11 | 巴布亚新几内亚 | 1 : 3 | 新喀里多尼亚 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2023/10/08 | 巴布亚新几内亚 | 1 : 3 | 所罗门群岛 | 5-0 | 负 | |
2023/06/20 | 马来西亚 | 10 : 0 | 巴布亚新几内亚 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2023/06/16 | 新加坡 | 2 : 2 | 巴布亚新几内亚 | 2-2 | 5-0 | 平 |