1 | - | 1 |
贝亚维斯塔 | VS | Uruguay Montevideo |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/07 | 贝亚维斯塔 | 1 : 1 | Uruguay Montevideo | 1-0 | 5-5 | 平 |
2023/05/21 | Uruguay Montevideo | 1 : 0 | 贝亚维斯塔 | 1-0 | 4-4 | 胜 |
近 15 场,赢 3 场,平局 3 场,负 9 场,胜率 20%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/04 | 尤文提度 | 3 : 0 | 贝亚维斯塔 | 0-0 | 2-7 | 负 |
2023/11/29 | 贝亚维斯塔 | 1 : 1 | 阿特纳斯 | 0-0 | 10-3 | 平 |
2023/11/27 | 罗姆帕拉青年 | 2 : 0 | 贝亚维斯塔 | 2-0 | 5-6 | 负 |
2023/11/19 | 贝亚维斯塔 | 0 : 3 | Oriental | 0-1 | 7-7 | 负 |
2023/11/16 | 切里托 | 2 : 1 | 贝亚维斯塔 | 1-0 | 8-9 | 负 |
2023/11/13 | 贝亚维斯塔 | 1 : 1 | Potencia | 0-1 | 2-4 | 平 |
2023/11/06 | 塔古雷姆泊 | 3 : 0 | 贝亚维斯塔 | 1-0 | - | 负 |
2023/10/28 | 雷提斯塔 | 0 : 1 | 贝亚维斯塔 | 0-0 | 3-4 | 胜 |
2023/10/21 | 贝亚维斯塔 | 0 : 1 | Miramar Misiones | 0-1 | 3-6 | 负 |
2023/10/15 | 普罗格雷索俱乐部 | 2 : 0 | 贝亚维斯塔 | 1-0 | 3-6 | 负 |
2023/10/07 | 贝亚维斯塔 | 1 : 1 | Uruguay Montevideo | 1-0 | 5-5 | 平 |
2023/09/04 | 阿尔比恩 | 0 : 1 | 贝亚维斯塔 | 0-0 | 8-4 | 胜 |
2023/08/28 | 贝亚维斯塔 | 1 : 0 | 南德阿美利加 | 1-0 | 1-6 | 胜 |
2023/07/29 | 贝亚维斯塔 | 1 : 2 | 尤文提度 | 0-2 | 2-10 | 负 |
2023/07/23 | 阿特纳斯 | 1 : 0 | 贝亚维斯塔 | 0-0 | - | 负 |
2023/07/15 | 贝亚维斯塔 | 1 : 1 | 罗姆帕拉青年 | 1-1 | 5-3 | 平 |
2023/07/09 | Oriental | 0 : 2 | 贝亚维斯塔 | 0-0 | 10-2 | 胜 |
2023/07/01 | 贝亚维斯塔 | 3 : 2 | 切里托 | 2-1 | 2-6 | 胜 |
2023/06/24 | Potencia | 0 : 1 | 贝亚维斯塔 | 0-0 | 3-3 | 胜 |
2023/06/19 | 贝亚维斯塔 | 1 : 2 | 塔古雷姆泊 | 0-0 | 2-7 | 负 |
2023/06/12 | 贝亚维斯塔 | 0 : 1 | 雷提斯塔 | 0-0 | 3-9 | 负 |
2023/06/05 | Miramar Misiones | 4 : 0 | 贝亚维斯塔 | 2-0 | 3-2 | 负 |
2023/05/28 | 贝亚维斯塔 | 0 : 1 | 普罗格雷索俱乐部 | 0-0 | 5-9 | 负 |
2023/05/21 | Uruguay Montevideo | 1 : 0 | 贝亚维斯塔 | 1-0 | 4-4 | 负 |
2023/05/14 | 贝亚维斯塔 | 1 : 5 | 阿尔比恩 | 1-5 | 3-4 | 负 |
2023/05/07 | 南德阿美利加 | 1 : 0 | 贝亚维斯塔 | 0-0 | 5-6 | 负 |
2023/04/23 | 雷提斯塔 | 2 : 0 | 贝亚维斯塔 | 0-0 | 7-2 | 负 |
2023/04/09 | 贝亚维斯塔 | 2 : 0 | 切里托 | 1-0 | 1-7 | 胜 |
2023/04/03 | 塔古雷姆泊 | 1 : 3 | 贝亚维斯塔 | 0-0 | - | 胜 |
2023/03/26 | 贝亚维斯塔 | 0 : 2 | 尤文提度 | 0-2 | 6-3 | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 24 | -10 | 14 | 1 | 20% |
16 | 5 | 11 | 0 | 10 | 24 | -14 | 15 | 1 | 30% |
32 | 8 | 19 | 5 | 24 | 48 | -24 | 29 | 1 | 30% |
近 15 场,赢 8 场,平局 4 场,负 3 场,胜率 53.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 8 | 1 | 23 | 18 | 5 | 25 | 50% | |
17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | 32 | 50% | |
34 | 17 | 11 | 6 | 47 | 36 | 11 | 57 | 50% |