2 | - | 0 |
汉达瓦底联 | VS | Kachin United |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/01 | 汉达瓦底联 | 2 : 0 | Kachin United | 2-0 | 5-6 | 胜 |
2023/03/18 | Kachin United | 0 : 3 | 汉达瓦底联 | 0-1 | 1-6 | 负 |
近 15 场,赢 11 场,平局 2 场,负 2 场,胜率 73.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/03 | 汉达瓦底联 | 2 : 2 | 仰光联 | 2-0 | 2-5 | 平 |
2024/10/19 | 汉达瓦底联 | 3 : 2 | 实皆联 | 2-1 | 7-8 | 胜 |
2024/09/23 | 若开联 | 0 : 4 | 汉达瓦底联 | 0-0 | 4-12 | 胜 |
2024/09/16 | Myawady | 0 : 1 | 汉达瓦底联 | 0-0 | 3-8 | 胜 |
2024/09/07 | 实皆联 | 2 : 3 | 汉达瓦底联 | 0-2 | 7-6 | 胜 |
2024/08/25 | 汉达瓦底联 | 3 : 1 | 伊斯佩 | 1-1 | 4-7 | 胜 |
2024/08/16 | 汉达瓦底联 | 0 : 2 | 掸联 | 0-1 | 3-7 | 负 |
2024/08/10 | 伊洛瓦底 | 0 : 1 | 汉达瓦底联 | 0-0 | 5-4 | 胜 |
2024/08/02 | 汉达瓦底联 | 1 : 0 | Dagon | 1-0 | 3-8 | 胜 |
2024/07/26 | 汉达瓦底联 | 1 : 0 | 雅丹纳博 | 0-0 | 2-7 | 胜 |
2024/07/21 | 仰光联 | 1 : 1 | 汉达瓦底联 | 0-0 | 3-4 | 平 |
2024/07/14 | 汉达瓦底联 | 1 : 0 | Thitsar Arman | 0-0 | 4-2 | 胜 |
2024/07/07 | 汉达瓦底联 | 4 : 3 | Dagon Port | 1-1 | 3-5 | 胜 |
2023/12/16 | 伊斯佩 | 3 : 0 | 汉达瓦底联 | 1-0 | 4-11 | 负 |
2023/12/07 | Dagon | 0 : 3 | 汉达瓦底联 | 0-1 | 6-4 | 胜 |
2023/12/01 | 伊洛瓦底 | 1 : 0 | 汉达瓦底联 | 0-0 | 2-6 | 负 |
2023/11/26 | 汉达瓦底联 | 1 : 2 | 仰光联 | 1-1 | 3-3 | 负 |
2023/11/01 | 汉达瓦底联 | 3 : 0 | 实皆联 | 1-0 | - | 胜 |
2023/10/28 | 雅丹纳博 | 0 : 1 | 汉达瓦底联 | 0-0 | 5-6 | 胜 |
2023/10/23 | 汉达瓦底联 | 3 : 2 | 若开联 | 2-2 | 6-1 | 胜 |
2023/08/06 | GFA | 1 : 3 | 汉达瓦底联 | 0-3 | 2-9 | 胜 |
2023/08/01 | 汉达瓦底联 | 2 : 0 | Kachin United | 2-0 | 5-6 | 胜 |
2023/07/24 | 掸联 | 2 : 1 | 汉达瓦底联 | 1-0 | 7-5 | 负 |
2023/07/17 | 汉达瓦底联 | 2 : 0 | Myawady | 0-0 | 5-5 | 胜 |
2023/07/03 | 汉达瓦底联 | 1 : 2 | 伊斯佩 | 0-0 | 6-3 | 负 |
2023/06/27 | 仰光联 | 2 : 0 | 汉达瓦底联 | 1-0 | 4-3 | 负 |
2023/06/22 | 汉达瓦底联 | 1 : 0 | 伊洛瓦底 | 0-0 | 6-5 | 胜 |
2023/06/01 | 实皆联 | 3 : 2 | 汉达瓦底联 | 1-2 | 6-6 | 负 |
2023/03/18 | Kachin United | 0 : 3 | 汉达瓦底联 | 0-1 | 1-6 | 胜 |
2023/03/12 | 若开联 | 0 : 1 | 汉达瓦底联 | 0-1 | 6-2 | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 12 | 8 | 21 | 60% | |
11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 13 | 2 | 16 | 50% | |
22 | 12 | 9 | 1 | 35 | 25 | 10 | 37 | 50% |
近 15 场,赢 1 场,平局 2 场,负 12 场,胜率 6.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/15 | Dagon | 1 : 0 | Kachin United | 1-0 | 5-0 | 负 |
2023/12/09 | 掸联 | 3 : 2 | Kachin United | 1-1 | 5-0 | 负 |
2023/12/02 | Kachin United | 0 : 2 | 若开联 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2023/11/27 | Kachin United | 1 : 2 | 伊洛瓦底 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2023/11/02 | Kachin United | 0 : 1 | Myawady | 0-0 | 5-0 | 负 |
2023/10/27 | GFA | 1 : 0 | Kachin United | 1-0 | 5-0 | 负 |
2023/10/22 | Kachin United | 2 : 4 | 伊斯佩 | 2-3 | 5-0 | 负 |
2023/08/07 | 仰光联 | 2 : 1 | Kachin United | 2-1 | 5-0 | 负 |
2023/08/01 | 汉达瓦底联 | 2 : 0 | Kachin United | 2-0 | 5-0 | 负 |
2023/07/23 | 实皆联 | 3 : 1 | Kachin United | 0-0 | 5-0 | 负 |
2023/07/18 | Kachin United | 2 : 2 | 雅丹纳博 | 2-2 | 5-0 | 平 |
2023/07/03 | Kachin United | 0 : 1 | Dagon | 0-0 | 5-0 | 负 |
2023/06/27 | 伊洛瓦底 | 5 : 3 | Kachin United | 3-2 | 5-0 | 负 |
2023/06/22 | 若开联 | 0 : 0 | Kachin United | 0-0 | 5-0 | 平 |
2023/06/05 | Kachin United | 2 : 0 | GFA | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2023/06/01 | Myawady | 1 : 3 | Kachin United | 0-3 | 5-0 | 胜 |
2023/05/27 | Kachin United | 0 : 0 | 掸联 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2023/03/18 | Kachin United | 0 : 3 | 汉达瓦底联 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2023/03/10 | 伊斯佩 | 4 : 0 | Kachin United | 1-0 | 5-0 | 负 |
2023/03/06 | Kachin United | 0 : 1 | 仰光联 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2023/02/28 | Kachin United | 0 : 2 | 实皆联 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2023/02/22 | 雅丹纳博 | 0 : 0 | Kachin United | 0-0 | 5-0 | 平 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 8 | 2 | 7 | 18 | -11 | 5 | 2 | 10% |
11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 22 | -12 | 5 | 1 | 10% |
22 | 2 | 16 | 4 | 17 | 40 | -23 | 10 | 1 | 10% |