首页>足球赛事> 赛事分析 >SC Paderborn 07 U23VSGievenbeck

Oberliga: Westfalen 第34轮 2023/05/29 21:00

SC Paderborn 07 U231-0Gievenbeck
SC Paderborn 07 U23VSGievenbeck
90 ' 比赛结束

历史交锋

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2023/05/29SC Paderborn 07 U231 : 0Gievenbeck0-02-7

近期战绩

近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2024/11/08沙尔克04B队0 : 4SC Paderborn 07 U230-2-
2024/11/05SC Paderborn 07 U231 : 2维登贝鲁克0-0-
2024/10/26幸运科隆1 : 3SC Paderborn 07 U231-0-
2024/10/19SC Paderborn 07 U231 : 1杜塞尔多夫业余队0-0-
2024/10/12乌丁根053 : 1SC Paderborn 07 U231-1-
2024/10/05Eintracht Hohkeppel1 : 1SC Paderborn 07 U230-1-
2024/09/28SC Paderborn 07 U233 : 1奥伯豪森1-1-
2024/09/21Türkspor Dortmund3 : 7SC Paderborn 07 U231-41-5
2024/09/14SC Paderborn 07 U231 : 2加特斯洛1-16-4
2024/09/01洛特3 : 2SC Paderborn 07 U230-2-
2024/08/24SC Paderborn 07 U232 : 1杜伊斯堡1-05-5
2024/08/18胡派达尔1 : 4SC Paderborn 07 U230-24-4
2024/08/10门兴格拉德巴赫青年队2 : 1SC Paderborn 07 U230-14-7
2024/08/03科隆B队5 : 0SC Paderborn 07 U232-03-4
2024/07/27SC Paderborn 07 U231 : 1Düren Merzenich0-16-4
2024/05/18SC Paderborn 07 U231 : 1奥伯豪森0-0-
2024/05/11利比斯塔德0 : 0SC Paderborn 07 U230-03-6
2024/05/05SC Paderborn 07 U231 : 1威尔伯特0-0-
2024/04/27维登贝鲁克1 : 1SC Paderborn 07 U230-0-
2024/04/20SC Paderborn 07 U230 : 1亚琛0-1-
2024/04/16SC Paderborn 07 U234 : 1韦格堡贝克3-03-3
2024/04/06科隆B队1 : 0SC Paderborn 07 U231-01-3
2024/03/31SC Paderborn 07 U230 : 0罗迪豪森0-06-8
2024/03/16沙尔克04B队3 : 0SC Paderborn 07 U231-04-3
2024/03/09SC Paderborn 07 U232 : 4门兴格拉德巴赫青年队0-3-
2024/03/03胡派达尔3 : 2SC Paderborn 07 U232-14-6
2024/02/24SC Paderborn 07 U232 : 0Düren Merzenich1-02-5
2024/02/17波卓尔特0 : 1SC Paderborn 07 U230-07-6
2024/02/10SC Paderborn 07 U232 : 2艾伦1-0-
2023/12/09SC Paderborn 07 U231 : 3杜塞尔多夫业余队0-1-
2023/05/29SC Paderborn 07 U231 : 0Gievenbeck0-02-7
2023/05/21加特斯洛0 : 2SC Paderborn 07 U230-07-6
2023/05/14SC Paderborn 07 U232 : 0Finnentrop / Bamenohl0-0-
2023/05/07Preußen Münster II2 : 2SC Paderborn 07 U232-03-10
2023/04/30SC Paderborn 07 U234 : 0Schermbeck1-0-
2023/04/27SC Paderborn 07 U230 : 1Bövinghausen0-14-4
2023/04/23ASC Dortmund0 : 1SC Paderborn 07 U230-17-4
2023/04/15SC Paderborn 07 U230 : 0Sportfreunde Siegen0-0-
2023/04/10Vreden3 : 2SC Paderborn 07 U23-
2023/04/07SC Paderborn 07 U232 : 0恩达布鲁克1-01-4
2023/04/02Victoria Clarholz0 : 0SC Paderborn 07 U230-0-
2023/03/26SC Paderborn 07 U233 : 0Delbrücker SC0-0-
2023/03/23Westfalia Rhynern0 : 2SC Paderborn 07 U230-03-3
2023/03/18Sprockhövel2 : 2SC Paderborn 07 U230-02-2
2023/03/05SC Paderborn 07 U230 : 1Ennepetal-
2023/02/25洛特0 : 0SC Paderborn 07 U230-0-
2023/02/12SC Paderborn 07 U233 : 0Eintracht Rheine-
2023/01/21SC Paderborn 07 U233 : 1维登贝鲁克-

成绩概括

主场
客场
总成绩
比赛场数胜场数负场数平数进球失球净胜球积分排名胜率
171133266203660%
177372717102840%
34186105323306450%

近期战绩

近 15 场,赢 7 场,平局 5 场,负 3 场,胜率 46.7%

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2024/11/23ASC Dortmund3 : 2Gievenbeck2-15-0
2024/11/15华登舒特1 : 1Gievenbeck0-15-0
2024/11/10Finnentrop / Bamenohl0 : 2Gievenbeck0-15-0
2024/11/03Gievenbeck1 : 1Victoria Clarholz0-05-0
2024/10/26Bövinghausen3 : 3Gievenbeck1-15-0
2024/10/20Gievenbeck2 : 2艾伦1-25-0
2024/10/13利比斯塔德0 : 1Gievenbeck0-05-0
2024/10/06Gievenbeck1 : 1Bochum II0-05-0
2024/09/22Westfalia Rhynern2 : 0Gievenbeck0-05-0
2024/09/15Gievenbeck3 : 1Erkenschwick0-15-0
2024/09/07Preußen Münster II2 : 1Gievenbeck0-15-0
2024/09/01Gievenbeck2 : 1Verl II1-15-0
2024/08/24Schermbeck1 : 2Gievenbeck0-15-0
2024/08/18Gievenbeck5 : 2Concordia Wiemelhausen3-05-0
2024/08/11Vreden0 : 1Gievenbeck0-05-0
2024/05/26华登舒特1 : 3Gievenbeck1-15-0
2024/05/18Gievenbeck2 : 1Brünninghausen1-05-0
2024/05/12ASC Dortmund1 : 0Gievenbeck0-05-0
2024/05/04Gievenbeck4 : 0Vreden1-05-0
2024/04/28Finnentrop / Bamenohl1 : 2Gievenbeck1-25-0
2024/04/21Bövinghausen1 : 3Gievenbeck0-15-0
2024/04/14Gievenbeck2 : 3Türkspor Dortmund1-15-0
2024/04/07Eintracht Rheine3 : 0Gievenbeck1-05-0
2024/04/01Gievenbeck0 : 0Victoria Clarholz5-0
2024/03/29Westfalia Rhynern1 : 4Gievenbeck1-35-0
2024/03/24Gievenbeck4 : 0Ennepetal2-05-0
2024/03/10Gievenbeck1 : 1洛特1-15-0
2024/02/25Gievenbeck2 : 1Sprockhövel1-05-0
2024/02/04Gievenbeck0 : 0Erkenschwick0-05-0
2023/12/10Gievenbeck4 : 2华登舒特1-15-0
2023/01/27Gievenbeck4 : 5Mesum3-05-0

成绩概括

主场
客场
总成绩
比赛场数胜场数负场数平数进球失球净胜球积分排名胜率
17575292812030%
174941922-31620%
3491694850-23630%