首页>足球赛事> 赛事分析 >ASC DortmundVSSC Paderborn 07 U23

Oberliga: Westfalen 第29轮 2023/04/23 21:00

ASC Dortmund0-1SC Paderborn 07 U23
ASC DortmundVSSC Paderborn 07 U23
90 ' 比赛结束

历史交锋

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2023/04/23ASC Dortmund0 : 1SC Paderborn 07 U230-17-4

近期战绩

近 15 场,赢 9 场,平局 2 场,负 4 场,胜率 60%

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2024/11/23ASC Dortmund3 : 2Gievenbeck2-1-
2024/11/17Westfalia Rhynern0 : 4ASC Dortmund0-1-
2024/11/10ASC Dortmund2 : 2Erkenschwick0-0-
2024/11/02Preußen Münster II2 : 3ASC Dortmund0-1-
2024/10/27ASC Dortmund1 : 2Verl II1-1-
2024/10/20Schermbeck5 : 1ASC Dortmund1-1-
2024/10/13ASC Dortmund4 : 0Concordia Wiemelhausen3-0-
2024/10/06Vreden0 : 3ASC Dortmund0-1-
2024/09/29ASC Dortmund2 : 1Ennepetal0-0-
2024/09/21Sportfreunde Siegen0 : 3ASC Dortmund0-3-
2024/09/15ASC Dortmund1 : 2Eintracht Rheine0-18-2
2024/08/31华登舒特2 : 0ASC Dortmund1-02-6
2024/08/25ASC Dortmund6 : 2Finnentrop / Bamenohl5-111-2
2024/08/18Victoria Clarholz2 : 2ASC Dortmund1-1-
2024/08/10ASC Dortmund2 : 0Bövinghausen1-06-6
2024/05/20Finnentrop / Bamenohl2 : 4ASC Dortmund2-13-8
2024/05/12ASC Dortmund1 : 0Gievenbeck0-0-
2024/05/05Türkspor Dortmund1 : 0ASC Dortmund1-010-3
2024/04/28ASC Dortmund2 : 1Eintracht Rheine1-0-
2024/04/21Victoria Clarholz0 : 2ASC Dortmund0-0-
2024/04/14ASC Dortmund3 : 4Westfalia Rhynern2-23-3
2024/04/07Ennepetal1 : 1ASC Dortmund1-0-
2024/04/01ASC Dortmund2 : 1Schermbeck1-01-5
2024/03/29洛特2 : 1ASC Dortmund2-1-
2024/03/24ASC Dortmund0 : 0Preußen Münster II0-0-
2024/03/17Sprockhövel3 : 5ASC Dortmund1-2-
2024/03/10ASC Dortmund1 : 3Sportfreunde Siegen1-22-1
2024/03/03Erkenschwick3 : 0ASC Dortmund1-0-
2024/02/25ASC Dortmund4 : 1华登舒特2-04-2
2024/02/17Brünninghausen1 : 3ASC Dortmund1-16-6
2023/01/11ASC Dortmund5 : 3Lüner SV2-25-4

成绩概括

主场
客场
总成绩
比赛场数胜场数负场数平数进球失球净胜球积分排名胜率
17854272432850%
176832431-72140%
34141375155-44940%

近期战绩

近 15 场,赢 7 场,平局 2 场,负 6 场,胜率 46.7%

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2024/11/25SC Paderborn 07 U232 : 0罗迪豪森1-05-0
2024/11/08沙尔克04B队0 : 4SC Paderborn 07 U230-25-0
2024/11/05SC Paderborn 07 U231 : 2维登贝鲁克0-05-0
2024/10/26幸运科隆1 : 3SC Paderborn 07 U231-05-0
2024/10/19SC Paderborn 07 U231 : 1杜塞尔多夫业余队0-05-0
2024/10/12乌丁根053 : 1SC Paderborn 07 U231-15-0
2024/10/05Eintracht Hohkeppel1 : 1SC Paderborn 07 U230-15-0
2024/09/28SC Paderborn 07 U233 : 1奥伯豪森1-15-0
2024/09/21Türkspor Dortmund3 : 7SC Paderborn 07 U231-45-0
2024/09/14SC Paderborn 07 U231 : 2加特斯洛1-15-0
2024/09/01洛特3 : 2SC Paderborn 07 U230-25-0
2024/08/24SC Paderborn 07 U232 : 1杜伊斯堡1-05-0
2024/08/18胡派达尔1 : 4SC Paderborn 07 U230-25-0
2024/08/10门兴格拉德巴赫青年队2 : 1SC Paderborn 07 U230-15-0
2024/08/03科隆B队5 : 0SC Paderborn 07 U232-05-0
2024/07/27SC Paderborn 07 U231 : 1Düren Merzenich0-15-0
2024/05/18SC Paderborn 07 U231 : 1奥伯豪森0-05-0
2024/05/11利比斯塔德0 : 0SC Paderborn 07 U230-05-0
2024/05/05SC Paderborn 07 U231 : 1威尔伯特0-05-0
2024/04/27维登贝鲁克1 : 1SC Paderborn 07 U230-05-0
2024/04/20SC Paderborn 07 U230 : 1亚琛0-15-0
2024/04/16SC Paderborn 07 U234 : 1韦格堡贝克3-05-0
2024/04/06科隆B队1 : 0SC Paderborn 07 U231-05-0
2024/03/31SC Paderborn 07 U230 : 0罗迪豪森0-05-0
2024/03/16沙尔克04B队3 : 0SC Paderborn 07 U231-05-0
2024/03/09SC Paderborn 07 U232 : 4门兴格拉德巴赫青年队0-35-0
2024/03/03胡派达尔3 : 2SC Paderborn 07 U232-15-0
2024/02/24SC Paderborn 07 U232 : 0Düren Merzenich1-05-0
2024/02/17波卓尔特0 : 1SC Paderborn 07 U230-05-0
2024/02/10SC Paderborn 07 U232 : 2艾伦1-05-0
2023/05/29SC Paderborn 07 U231 : 0Gievenbeck0-05-0
2023/05/21加特斯洛0 : 2SC Paderborn 07 U230-05-0
2023/05/14SC Paderborn 07 U232 : 0Finnentrop / Bamenohl0-05-0
2023/05/07Preußen Münster II2 : 2SC Paderborn 07 U232-05-0
2023/04/30SC Paderborn 07 U234 : 0Schermbeck1-05-0
2023/04/27SC Paderborn 07 U230 : 1Bövinghausen0-15-0
2023/04/23ASC Dortmund0 : 1SC Paderborn 07 U230-15-0
2023/04/15SC Paderborn 07 U230 : 0Sportfreunde Siegen0-05-0
2023/04/10Vreden3 : 2SC Paderborn 07 U235-0
2023/04/07SC Paderborn 07 U232 : 0恩达布鲁克1-05-0
2023/04/02Victoria Clarholz0 : 0SC Paderborn 07 U230-05-0
2023/03/26SC Paderborn 07 U233 : 0Delbrücker SC0-05-0
2023/03/23Westfalia Rhynern0 : 2SC Paderborn 07 U230-05-0
2023/03/18Sprockhövel2 : 2SC Paderborn 07 U230-05-0
2023/03/05SC Paderborn 07 U230 : 1Ennepetal5-0
2023/02/25洛特0 : 0SC Paderborn 07 U230-05-0
2023/02/12SC Paderborn 07 U233 : 0Eintracht Rheine5-0
2023/01/21SC Paderborn 07 U233 : 1维登贝鲁克5-0

成绩概括

主场
客场
总成绩
比赛场数胜场数负场数平数进球失球净胜球积分排名胜率
171133266203660%
177372717102840%
34186105323306450%