近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/16 | 诺德韦克 | 3 : 1 | 皇家哈勒姆 | 2-0 | 7-1 | 胜 |
2024/11/09 | AFC | 2 : 1 | 诺德韦克 | 0-0 | 8-5 | 负 |
2024/11/02 | 诺德韦克 | 0 : 5 | 活泼男孩B队 | 0-4 | 1-13 | 负 |
2024/10/30 | 诺德韦克 | 2 : 1 | 多德勒支 | 0-0 | 4-6 | 胜 |
2024/10/26 | 诺德韦克 | 1 : 1 | 艾度20 | 1-0 | 8-3 | 平 |
2024/10/19 | 卡特韦克 | 3 : 2 | 诺德韦克 | 1-1 | 10-4 | 负 |
2024/10/12 | 诺德韦克 | 1 : 2 | ACV | 0-1 | 3-2 | 负 |
2024/10/05 | 马特路易斯 | 1 : 1 | 诺德韦克 | 1-1 | 4-9 | 平 |
2024/09/28 | 诺德韦克 | 1 : 3 | HHC | 0-1 | - | 负 |
2024/09/25 | 诺德韦克 | 2 : 0 | HSV胡克 | 0-0 | 7-6 | 胜 |
2024/09/21 | RKAV Volendam | 1 : 1 | 诺德韦克 | 1-0 | - | 平 |
2024/09/14 | 诺德韦克 | 0 : 1 | GVVV | 0-0 | - | 负 |
2024/09/07 | Almere City II | 4 : 1 | 诺德韦克 | 2-1 | 3-4 | 负 |
2024/09/05 | TOGB | 0 : 4 | 诺德韦克 | 0-1 | - | 胜 |
2024/08/31 | 诺德韦克 | 4 : 0 | 特莱弗斯 | 2-0 | - | 胜 |
2024/08/17 | 斯瑟维尼根 | 2 : 2 | 诺德韦克 | 0-1 | - | 平 |
2024/05/25 | 里积斯堡男孩 | 2 : 3 | 诺德韦克 | 0-1 | 12-5 | 胜 |
2024/05/18 | 诺德韦克 | 2 : 2 | 斯瑟维尼根 | 1-1 | 4-5 | 平 |
2024/05/12 | 特莱弗斯 | 0 : 1 | 诺德韦克 | 0-0 | 14-6 | 胜 |
2024/05/04 | 诺德韦克 | 2 : 2 | 艾度20 | 1-1 | 8-4 | 平 |
2024/04/20 | GVVV | 2 : 1 | 诺德韦克 | 2-0 | 6-6 | 负 |
2024/04/13 | 诺德韦克 | 0 : 0 | 活泼男孩B队 | 0-0 | 6-4 | 平 |
2024/04/06 | 斯巴肯堡 | 8 : 0 | 诺德韦克 | 3-0 | 5-5 | 负 |
2024/03/30 | 诺德韦克 | 1 : 2 | 高沙根男生 | 0-2 | 11-9 | 负 |
2024/03/23 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 0 | 诺德韦克 | 0-0 | 3-2 | 平 |
2024/03/16 | Almere City II | 3 : 1 | 诺德韦克 | 0-0 | - | 负 |
2024/03/02 | 诺德韦克 | 3 : 2 | 利斯 | 2-0 | 8-7 | 胜 |
2024/02/24 | HHC | 1 : 0 | 诺德韦克 | 0-0 | 5-6 | 负 |
2024/02/17 | 诺德韦克 | 2 : 3 | ACV | 2-0 | 9-2 | 负 |
2024/02/07 | AFC | 1 : 3 | 诺德韦克 | 1-0 | 6-9 | 胜 |
2024/02/03 | 马特路易斯 | 1 : 0 | 诺德韦克 | 1-0 | 5-10 | 负 |
2024/01/27 | 诺德韦克 | 0 : 1 | 卡特韦克 | 0-0 | 9-8 | 负 |
2024/01/13 | 诺德韦克 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 1-1 | - | 平 |
2023/11/01 | 诺德韦克 | 0 : 1 | 海牙 | 0-1 | 8-1 | 负 |
2023/09/20 | Olde Veste '54 | 0 : 2 | 诺德韦克 | 0-0 | 5-7 | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 26 | -1 | 22 | 40% | |
17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 19 | 1 | 21 | 40% | |
34 | 12 | 15 | 7 | 45 | 45 | 0 | 43 | 40% |
近 15 场,赢 2 场,平局 3 场,负 10 场,胜率 13.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/16 | 斯瑟维尼根 | 0 : 1 | 斯巴肯堡 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/11/09 | 巴伦查捷特 | 2 : 1 | 斯瑟维尼根 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/10/26 | 斯瑟维尼根 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/10/19 | AFC | 5 : 0 | 斯瑟维尼根 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2024/10/12 | 斯瑟维尼根 | 3 : 0 | 艾度20 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/10/05 | 卡特韦克 | 2 : 0 | 斯瑟维尼根 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/09/28 | 斯瑟维尼根 | 1 : 2 | ACV | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/09/21 | 马特路易斯 | 2 : 1 | 斯瑟维尼根 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/09/14 | 斯瑟维尼根 | 1 : 2 | HHC | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/09/07 | RKAV Volendam | 5 : 2 | 斯瑟维尼根 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2024/08/31 | 斯瑟维尼根 | 0 : 2 | GVVV | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/08/24 | Almere City II | 0 : 1 | 斯瑟维尼根 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/08/17 | 斯瑟维尼根 | 2 : 2 | 诺德韦克 | 0-1 | 5-0 | 平 |
2024/05/25 | 斯瑟维尼根 | 0 : 1 | 高沙根男生 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/05/18 | 诺德韦克 | 2 : 2 | 斯瑟维尼根 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2024/05/11 | 斯瑟维尼根 | 2 : 2 | Almere City II | 1-2 | 5-0 | 平 |
2024/05/04 | 利斯 | 0 : 2 | 斯瑟维尼根 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/04/20 | 斯瑟维尼根 | 2 : 2 | HHC | 0-2 | 5-0 | 平 |
2024/04/13 | ACV | 0 : 3 | 斯瑟维尼根 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/04/06 | 斯瑟维尼根 | 2 : 2 | 马特路易斯 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/03/30 | 卡特韦克 | 0 : 2 | 斯瑟维尼根 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/03/23 | 斯瑟维尼根 | 1 : 1 | AFC | 0-1 | 5-0 | 平 |
2024/03/16 | 皇家哈勒姆 | 1 : 0 | 斯瑟维尼根 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/03/02 | 斯瑟维尼根 | 0 : 2 | 里积斯堡男孩 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/02/24 | 斯瑟维尼根 | 0 : 3 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/02/18 | 特莱弗斯 | 2 : 1 | 斯瑟维尼根 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2024/02/03 | 斯瑟维尼根 | 0 : 1 | 艾度20 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/01/27 | GVVV | 1 : 0 | 斯瑟维尼根 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/01/13 | 斯巴肯堡 | 2 : 0 | 斯瑟维尼根 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2023/12/16 | 高沙根男生 | 1 : 1 | 斯瑟维尼根 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2023/09/20 | 斯瑟维尼根 | 2 : 1 | HSV胡克 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 26 | -11 | 19 | 30% | |
17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 26 | 40% | |
34 | 12 | 13 | 9 | 38 | 46 | -8 | 45 | 40% |