首发球员 |
Patrick Beach[守门员] | 33 | | 20 | Lawrence Thomas[守门员] |
Callum Talbot[后卫]换人,59',Harry Politidis | 2 | | 2 | Gabriel Cléúr[后卫] |
Kai Trewin[后卫] | 27 | | 22 | Anthony Pantazopoulos[后卫]换人,88',Dean Pelekanos |
索普拉延[后卫] | 26 | | 4 | Alex Bonetig[后卫] |
比伊奇[后卫] | 16 | | 19 | Jack Clisby[后卫] |
Steven Ugarković[中场] | 6 | | 5 | Dylan Scicluna[中场]换人,88',Oscar Priestman|黄牌,86' |
Zane Schreiber[中场]换人,68',杰戈 | 19 | | 25 | Joshua Brillante[中场] |
Nathaniel Atkinson[中场] | 13 | | 23 | 克拉耶夫[中场]换人,76',马塔 |
库恩[前锋]换人,76',Kavian Rahmani | 30 | | 14 | Nicolas Milanović[中场]点球进球,45'|黄牌,45' |
Medin Memeti[前锋] | 35 | | 26 | 博雷洛[前锋]换人,76',Aydan Hammond |
科恩[中场] | 10 | | 7 | Zachary Sapsford[前锋]换人,62',安东森 |
替补球员 |
Jamie Young[守门员] | 1 | | 30 | Jordan Holmes[守门员] |
Harry Politidis[后卫]换人,59',Callum Talbot | 38 | | 13 | Dean Pelekanos[中场]换人,88',Anthony Pantazopoulos |
Germán Ferreyra[后卫] | 22 | | 64 | 马塔[中场]换人,76',克拉耶夫 |
杰戈[中场]换人,68',Zane Schreiber | 8 | | 18 | Oscar Priestman[中场]换人,88',Dylan Scicluna |
Benjamin Dunbar[中场] | 42 | | 21 | Aydan Hammond[前锋]换人,76',博雷洛 |
Arion Sulemani[前锋] | 20 | | 9 | 安东森[前锋]进球,81'|换人,62',Zachary Sapsford |
Kavian Rahmani[中场]黄牌,80'|换人,76',库恩 | 47 | | 27 | James Temelkovski[中场] |