首发球员 |
Ira Eliezer Tapé[守门员] | 16 | | 16 | 贾马尔·萨利姆。[守门员] |
穆尼亚标记[后卫] | 23 | | 2 | Fezile Gcaba[后卫] |
McBeth Mahlangu[后卫] | 4 | | 25 | Simphiwe Fortune Mcineka[后卫] |
Khulumani Ndamane[后卫] | 25 | | 72 | Tshepo Wilson Mabua[后卫] |
Solomon Letsoenyo[后卫]换人,45',Thamsanqa Tshiamo Masiya | 3 | | 3 | Nkosikhona Ndaba[后卫] |
Kamogelo Sebelebele[中场] | 21 | | 36 | Lindokuhle Zikhali[中场]两黄变红,54'|进球,51'|黄牌,45' |
兰赫拉姆加加[中场]换人,58',Damir Šovšić | 28 | | 37 | Sinethemba Mngomezulu[中场] |
斯菲希勒·马杜纳。[中场]换人,68',Mpho Mvelase|黄牌,63' | 10 | | 17 | Thulani Gumede[中场]换人,90',Keegan Allan |
多利[中场] | 40 | | 21 | Langelihle Mhlongo[中场] |
Puso Dithejane[中场]换人,68',Sphiwe Mahlangu | 15 | | 30 | Mfundo Thikazi[中场]换人,46',Wandile Ngema |
莱索洛萼片[前锋]换人,58',Dženan Zajmović | 17 | | 9 | Yanela Mbuthuma[前锋] |
替补球员 |