球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1015 | 11.5 m/s | 65% | 16 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
4 | 第1个进球 - (竞技体育俱乐部) |
10 | 第1个角球 - (竞技体育俱乐部) |
17 | 第1个角球 - (德斯卡德斯) |
17 | 第1个进球 - (德斯卡德斯) |
22 | 第2个角球 - (竞技体育俱乐部) |
27 | 第2个角球 - (德斯卡德斯) |
41 | 第2个进球 - (竞技体育俱乐部) |
44 | 第1张红牌 - (德斯卡德斯) |
50 | 第1张黄牌 - (竞技体育俱乐部) |
50 | 第1张黄牌 - (德斯卡德斯) |
52 | 第3个角球 - (竞技体育俱乐部) |
60 | 第4个角球 - (竞技体育俱乐部) |
61 | 第2张黄牌 - (德斯卡德斯) |
69 | 第2张黄牌 - (竞技体育俱乐部) |
72 | 第2张红牌 - (德斯卡德斯) |
72 | 第3张黄牌 - (德斯卡德斯) |
76 | 第4张黄牌 - (德斯卡德斯) |
83 | 第5张黄牌 - (德斯卡德斯) |
88 | 第3个角球 - (德斯卡德斯) |
95 | 第4个角球 - (德斯卡德斯) |
97 | 第3张红牌 - (德斯卡德斯) |
98 | 第3个进球 - (竞技体育俱乐部) |
技术分析
竞技体育俱乐部 | | | | 德斯卡德斯 |
---|
| 12 | 射门 | 16 | |
| 7 | 射正 | 6 | |
| 80 | 进攻 | 124 | |
| 41 | 危险进攻 | 72 | |
| 0 | 控球率 | 0 | |
| 4 | 角球 | 4 | |
| 2 | 黄牌 | 5 | |
| 0 | 红牌 | 3 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |