| 首发球员 |
| Blessing Oluyemi[守门员]黄牌,85' | 13 | | 19 | Patrick O'Neil[守门员] |
| Scott Ross[后卫] | 15 | | 2 | Aron Lynas[后卫]换人,75',Carlo Pignatiello |
| 杰森·布朗[后卫] | 5 | | 24 | Cameron Clark[后卫] |
| Jordan Armstrong[后卫]换人,68',Cieran Dunne|黄牌,33' | 3 | | 3 | Greig Young[后卫]黄牌,26' |
| Caleb Goldie[后卫] | 4 | | 11 | Tony Wallace[中场]黄牌,38' |
| 帕莱特[中场] | 19 | | 31 | 迈克尔·米勒[中场] |
| Max Barry[中场]换人,80',Ben Armour|进球,65' | 77 | | 8 | David Wilson[中场]换人,85',Jacob Shields |
| Dylan Forrest[中场] | 21 | | 6 | Ryan Blair[中场]黄牌,45' |
| 卡米·史密斯。[前锋] | 17 | | 10 | Findlay Gray[中场]换人,64',James Hilton|黄牌,22' |
| Jack Brown[前锋] | 12 | | 7 | 卡尔文·奥西[前锋]换人,75',Craig McGuffie |
| Robert Ward[前锋]换人,68',Sebastian Ross | 11 | | 9 | Joel Mumbongo[前锋]换人,64',Michael Ruth|黄牌,37' |
| 替补球员 |