首发球员 |
福斯特[守门员] | 20 | | 1 | Rome Jayden Owusu-Oduro[守门员] |
Archie Gray[后卫] | 14 | | 16 | 清雅弥库玛[后卫]换人,66',Mayckel Lahdo |
Radu Drăguşin[后卫] | 6 | | 5 | Alexandre Penetra[后卫] |
戴维斯[后卫] | 33 | | 22 | Maxim Dekker[后卫]换人,84',Mexx Meerdink|黄牌,81' |
Destiny Udogie[后卫] | 13 | | 18 | David Möller Wolfe[后卫]两黄变红,85'|黄牌,56' |
本坦库尔[中场] | 30 | | 8 | 克拉西[中场]黄牌,90' |
麦迪逊[中场]换人,73',Pape Matar Sarr | 10 | | 10 | 斯文·米伊南。[中场]换人,84',Dave Kwakman |
Lucas Bergvall[中场]换人,72',克鲁捷维奇 | 15 | | 14 | Kristijan Belić[中场]换人,46',Peer Koopmeiners |
Mikey Moore[前锋]换人,87',Wilson Odobert | 47 | | 21 | Ernest Poku[前锋] |
理查利森[前锋]换人,64',索兰克|点球进球,53' | 9 | | 9 | 帕洛特[前锋] |
维尔纳[前锋]换人,46',布伦南·约翰逊 | 16 | | 7 | Ruben van Bommel[前锋]换人,12',丹索·卡修斯 |
替补球员 |
古列尔莫[守门员] | 1 | | 41 | 佐特[守门员] |
布兰登·奥斯汀[守门员] | 40 | | 12 | 霍比·维赫斯特。[守门员] |
罗梅罗[后卫] | 17 | | 34 | Mees de Wit[后卫] |
波罗[后卫] | 23 | | 30 | 丹索·卡修斯[后卫]换人,12',Ruben van Bommel |
米奇。[后卫] | 37 | | 51 | Jorn Berkhout[后卫] |
比索马[中场] | 8 | | 6 | Peer Koopmeiners[中场]换人,46',Kristijan Belić |
克鲁捷维奇[中场]换人,72',Lucas Bergvall | 21 | | 33 | Dave Kwakman[中场]黄牌,90'|换人,84',斯文·米伊南。 |
Pape Matar Sarr[中场]换人,73',麦迪逊 | 29 | | 17 | Jayden Addai[前锋] |
Wilson Odobert[前锋]换人,87',Mikey Moore | 28 | | 23 | Mayckel Lahdo[前锋]换人,66',清雅弥库玛 |
Will Lankshear[前锋] | 42 | | 35 | Mexx Meerdink[前锋]换人,84',Maxim Dekker |
布伦南·约翰逊[前锋]换人,46',维尔纳 | 22 | | | |