首发球员 |
拜利[守门员] | 45 | | 36 | Alexander Borto[守门员] |
萨姆斯特德[后卫] | 23 | | 37 | Jonathan Esenga[后卫] |
迪翁·桑德森[后卫] | 5 | | 46 | Eddy Nsasi[后卫] |
科克伦[后卫]换人,67',莱尔德 | 20 | | 35 | Samuel Amissah[后卫] |
克里斯托夫·克莱尔。[后卫]换人,67',本-戴维斯 | 4 | | 39 | Kristian Sekularac[中场]换人,78',Lemar Gordon |
威勒姆松[中场]换人,60',克什安德森 | 18 | | 45 | Oliver Gofford[中场]换人,78',Brad De Jesus |
Marc Leonard[中场] | 12 | | 56 | Chibuzo Nwoko[中场]换人,63',Terrell Works |
Taylor Gardner-Hickman[中场]黄牌,50' | 19 | | 38 | Chris Donnell[中场] |
梅伊[前锋]进球,59' | 9 | | 24 | Joshua King[中场] |
杰伊·斯坦斯菲尔德[前锋]换人,60',林登·戴克斯|进球,43'|进球,17' | 28 | | 59 | Callum Osmand[前锋]换人,63',Aaron Loupalo-Bi |
Ayumu Yokoyama[前锋]进球,54'|进球,74' | 33 | | 47 | Martial Godo[前锋]进球,22' |
替补球员 |
克什安德森[前锋]进球,90'|换人,60',威勒姆松 | 14 | | 54 | Damon Park[后卫]换人,88',Brad De Jesus |
本-戴维斯[后卫]换人,67',克里斯托夫·克莱尔。 | 25 | | 43 | Lemar Gordon[前锋]换人,78',Kristian Sekularac |
莱尔德[后卫]换人,67',科克伦 | 2 | | 61 | Brad De Jesus[后卫]换人,88',Damon Park|换人,78',Oliver Gofford |
瑞安·奥尔索普。[守门员] | 21 | | 49 | Aaron Loupalo-Bi[前锋]换人,63',Callum Osmand |
岩田聪子[中场] | 24 | | 51 | Alfie McNally[守门员] |
林登·戴克斯[前锋]进球,90'|换人,60',杰伊·斯坦斯菲尔德 | 17 | | 41 | Terrell Works[前锋]换人,63',Chibuzo Nwoko |
白昇浩[中场] | 13 | | 58 | Farhaan Ali Wahid[前锋] |