首发球员 |
贾斯凯莱宁[守门员] | 22 | | 1 | Killian Barrett[守门员] |
Dion Kelly-Evans[后卫] | 27 | | 6 | 伊桑·伊班克斯·兰德尔,[后卫] |
Olatunji Akinola[后卫] | 16 | | 2 | Kyron Gordon[后卫] |
Jacob Jones[后卫]换人,68',Frank Vincent | 3 | | 28 | Jack Kingdon[后卫] |
Charlie Sayers[后卫]换人,46',Jamie Andrews | 35 | | 30 | Jili Buyabu[后卫] |
Harry Beautyman[中场]点球进球,88'|黄牌,61' | 7 | | 8 | 哈维·吉尔莫尔[中场] |
戴尔·戈尔曼[中场]黄牌,89' | 8 | | 31 | Charlie Weston[中场] |
Chinwike Okoli[中场] | 4 | | 9 | Kairo Ellis Mitchell[前锋]黄牌,70' |
Shamar Lawson[中场]换人,46',Joshua Oluwole Olaoluwa | 29 | | 10 | Devante Rodney[前锋]换人,79',Leon Ayinde|进球,27' |
Inih Effiong[前锋]黄牌,32' | 12 | | 21 | Connor McBride[前锋]换人,69',Ian Henderson |
Sam Ashford[前锋]换人,67',Lewis Walker | 20 | | 7 | 阿拉拉基亚[中场] |
替补球员 |