| 奥林匹亚OS | 科里民 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 射门 | 0 | ||
| 0 | 射正 | 0 | ||
| 39 | 进攻 | 75 | ||
| 27 | 危险进攻 | 62 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 4 | 角球 | 9 | ||
| 3 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 奥林匹亚OS | 科里民 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Mykhailo Pruhlo[守门员] | Artem Matus[守门员] | |||
| Eduard Bogomaz[后卫] | Andrii Borovskyi[后卫] | |||
| Evhen Malyk[后卫] | Ivan Palamarchuk[后卫] | |||
| 博格丹·比奇科夫[后卫] | Oleksandr Dykhtyaruk[后卫] | |||
| Oleksandr Ponomarenko[中场]换人,76',Yurii Pavlyk | Dmytro Sabiev[后卫] | |||
| 伊戈尔·科什曼[中场]换人,89',Vadym Burlyay|进球,40' | 弗拉德斯拉夫·莫尔科[中场] | |||
| Andriy Rudenko[中场]进球,29' | Oleksii Zhdanovych[中场] | |||
| Vyacheslav Biryuk[中场]黄牌,20' | Zlat Zlatyev[中场] | |||
| Denys Pochernin[中场] | Stanislav Rokotyanskyi[中场] | |||
| []换人,65',V. Lutsenko|黄牌,56' | Nazarii Pasternak[中场] | |||
| Oleksandr Braga[前锋]换人,76',V. Alieksieienko|黄牌,19' | 伊万·库茨[前锋]换人,57',M. Trofymyuk | |||
| 替补球员 |