首发球员 |
加斯帕·塞维奥[守门员] | 23 | | 1 | 马丁安德烈斯席尔瓦莱茨[守门员] |
威尔逊·伊巴拉[后卫]黄牌,85' | 4 | | 5 | 迭戈维埃拉[后卫] |
Juan Daniel Pérez Centuri[后卫] | 37 | | 2 | 伊万·拉米雷斯[后卫]黄牌,32' |
洛佩斯[后卫] | 5 | | 4 | 内斯特·吉门尼斯[后卫]黄牌,53' |
Paul Vicente Riveros Alle[后卫] | 3 | | 10 | Lorenzo António Melgarejo[中场]换人,86',Gustavo Ángel Aguilar Enc |
Bruno Piñatares Prieto[中场] | 21 | | 13 | 亚历杭德罗席尔瓦[中场]换人,82',雨果·哈维尔·马丁内斯·坎特罗 |
Nicolás Barrientos[中场]换人,77',Álvaro Cuello | 29 | | 26 | 赫内斯托·卡瓦莱罗[中场]黄牌,61' |
Mathías Martínez[中场]换人,63',Alcides Javier Benítez Ca | 10 | | 17 | 马蒂亚斯埃斯皮诺萨[中场] |
曼苏尔[中场]换人,77',贝尼特斯 | 7 | | 21 | 卢卡斯·萨纳布里亚[中场]换人,82',威廉·门迪埃塔 |
Anderson Ramón Legüizamón[中场]换人,55',理查德·普里托 | 28 | | 19 | Rubén Lezcano[中场]换人,63',安东尼奥·巴雷罗 |
沃尔特·冈萨雷斯[前锋]黄牌,9'|换人,46',Alan Gustavo Pereira Guil | 9 | | 7 | 斯卡卡多佐[前锋]换人,63',圣克鲁斯 |
替补球员 |
贝尼特斯[中场]换人,77',曼苏尔 | 8 | | 20 | 安东尼奥·巴雷罗[前锋]换人,63',Rubén Lezcano |
Martín Sebastián Rodrígue[守门员] | 12 | | 9 | Gustavo Ángel Aguilar Enc[前锋]换人,86',Lorenzo António Melgarejo |
理查德·普里托[前锋]换人,55',Anderson Ramón Legüizamón | 11 | | 27 | 米格尔·雅克·杜阿尔特[后卫] |
Alan Gustavo Pereira Guil[前锋]换人,46',沃尔特·冈萨雷斯 | 35 | | 33 | 皮里斯[后卫] |
Alcides Javier Benítez Ca[前锋]换人,63',Mathías Martínez | 2 | | 35 | Rodrigo Villalba[中场] |
Patrocinio De Jesús Alvar[前锋] | 39 | | 22 | 雨果·哈维尔·马丁内斯·坎特罗[中场]换人,82',亚历杭德罗席尔瓦 |
Ángel Gabriel Aquino Maci[后卫] | 33 | | 24 | 圣克鲁斯[前锋]换人,63',斯卡卡多佐 |
Felipe Salomoni[中场] | 24 | | 11 | 威廉·门迪埃塔[中场]换人,82',卢卡斯·萨纳布里亚 |
Álvaro Cuello[中场]换人,77',Nicolás Barrientos | 20 | | 32 | Alexis Fretes[后卫] |
Pedro Yovani González God[后卫] | 40 | | 14 | 路易斯·卡多佐[后卫] |
胡安·桑塔克鲁兹[中场] | 19 | | 29 | Víctor Amancio Rojas Marí[守门员] |