首发球员 |
Justin Hammel[守门员] | 71 | | 33 | 马文·凯勒[守门员] |
施米茨[后卫] | 22 | | 23 | 贝尼托[后卫] |
阿尤姆塞科[后卫] | 15 | | 27 | Lewin Blum[后卫]换人,90',Zachary Athekame |
护照最高限额[后卫] | 26 | | 3 | Jaouen Hadjam[后卫] |
Noah Persson[后卫] | 16 | | 4 | Tanguy Zoukrou[后卫] |
阿布拉希[中场]黄牌,65'|换人,87',Hassane Imourane | 6 | | 30 | 劳珀[中场] |
桑尼·基特尔。[中场]换人,87',德克·阿贝尔。 | 8 | | 7 | Filip Ugrinic[中场] |
Tim Meyer[中场] | 53 | | 10 | 伊梅里[中场]换人,80',拉维罗森 |
Evans Fabrice Maurin[前锋]换人,57',拉斯梅 | 20 | | 9 | 克伊顿[前锋]换人,63',Joël Monteiro |
Nestory Irankunda[中场]换人,76',Tomas Veron Lupi | 66 | | 11 | 科利[前锋]换人,63',达利安·马莱斯 |
Adama Bojang[前锋]换人,57',Nikolas Muci|点球不进,48' | 25 | | 21 | Alan Virginius[中场]换人,46',冈武拉 |
替补球员 |
Hassane Imourane[中场]换人,87',阿布拉希 | 14 | | 13 | 穆罕默德·阿利·卡马拉[后卫] |
拉斯梅[前锋]换人,57',Evans Fabrice Maurin | 27 | | 8 | Łukasz Łakomy[中场] |
舒尔夫[中场] | 11 | | 35 | 冈武拉[前锋]黄牌,66'|换人,46',Alan Virginius |
Simone Stroscio[中场] | 28 | | 77 | Joël Monteiro[前锋]换人,63',克伊顿 |
德克·阿贝尔。[后卫]换人,87',桑尼·基特尔。 | 2 | | 24 | Zachary Athekame[后卫]换人,90',Lewin Blum |
Tomas Veron Lupi[前锋]换人,76',Nestory Irankunda | 17 | | 45 | 拉维罗森[中场]换人,80',伊梅里 |
库特廷[守门员] | 29 | | 14 | Miguel Changa Chaiwa[中场] |
Nikolas Muci[前锋]换人,57',Adama Bojang | 9 | | 39 | 达利安·马莱斯[中场]换人,63',科利 |
Tugra Turhan[前锋] | 59 | | 26 | 巴尔穆斯[守门员] |