首发球员 |
阿米尔·赛皮[守门员] | 1 | | 25 | 布雷彻[守门员] |
帕帕多普洛斯[后卫]var,13'|黄牌,8' | 6 | | 31 | 凯尔兹[后卫]换人,69',Lindrit Kamberi|黄牌,58' |
Mattia Zanotti[后卫]换人,76',Lars Lukas Mai | 46 | | 24 | 卡蒂奇[后卫] |
Albian Hajdari[后卫]黄牌,67' | 5 | | 27 | 罗德里戈概念[中场]换人,46',Umeh Emmanuel |
Martim Marques[后卫]换人,65',Milton Valenzuela | 26 | | 5 | Mariano Gómez[后卫]黄牌,25' |
斯蒂芬[中场]换人,76',Yanis Cimignani|进球,50'|进球,22' | 11 | | 3 | 尼曼贾·托希奇[后卫]换人,46',Calixte Paul Ligue |
古里季奇[中场]点球进球,26' | 8 | | 12 | Ifeanyi Mathew[中场] |
杜姆比亚[中场] | 20 | | 23 | 丘亚[中场]换人,78',Parfait Coulibaly|黄牌,26'|进球,9' |
Daniel Dos Santos Correia[中场]换人,76',Roman Macek | 27 | | 7 | 布莱迪安克拉斯尼奇。[中场] |
博塔尼[中场] | 10 | | 22 | Armstrong Oko-Flex[中场]换人,46',Samuel Ballet |
Shkelqim Vladi[前锋]换人,81',Kacper Przybyłko|进球,30' | 9 | | 9 | 佩雷亚[前锋]红牌,63'|var,61' |
替补球员 |