首发球员 |
长凳蜡染[中场]换人,64',Victor Braga | 5 | | 3 | Heitor[后卫]黄牌,62' |
Tamás Szűcs[中场] | 8 | | 6 | Rajmund Tóth[中场]黄牌,58' |
Balázs Dzsudzsák[中场]换人,76',标记海|黄牌,8' | 10 | | 10 | 克劳迪奥·邦巴。[前锋]进球,9' |
弗朗西斯·约翰[后卫] | 11 | | 13 | Fábio Vianna[后卫] |
Soma Szuhodovszki[中场]换人,86',Vajda Botond | 13 | | 22 | 阿尔比恩马库[后卫]黄牌,67' |
Meldin Drešković[后卫] | 14 | | 25 | 布多尔[后卫]黄牌,40'|换人,77',米查尔 |
梅杰里[守门员] | 16 | | 33 | 埃尼奥比特里[后卫]进球,89' |
Donát Bárány[前锋]进球,42'|换人,86',Shedrach Kaye | 17 | | 44 | 桑辛丁黄金[中场]黄牌,70'|换人,76',Paul Anton |
格尔格科西斯[后卫] | 27 | | 77 | 瓦吉迪萨赫利[前锋]换人,68',Mamady Diarra |
阿兰·斯托伊科维奇[后卫]进球,73' | 30 | | 80 | 黄色伽夫里奇[中场]换人,77',Matija Krivokapić |
Brandon Domingues[中场] | 99 | | 99 | 塞缪尔·佩特拉什[守门员] |
替补球员 |
乔戈·佩伦比[后卫] | 4 | | 4 | Luciano Vera[后卫] |
Shedrach Kaye[前锋]换人,86',Donát Bárány | 18 | | 5 | Paul Anton[中场]换人,76',桑辛丁黄金 |
Dominik Kocsis[前锋] | 21 | | 7 | Mamady Diarra[前锋]换人,68',瓦吉迪萨赫利 |
Vajda Botond[中场]换人,86',Soma Szuhodovszki | 22 | | 9 | Matija Krivokapić[前锋]换人,77',黄色伽夫里奇 |
Zhirayr Shaghoyan[前锋] | 23 | | 12 | Barnabás Ruisz[守门员] |
Victor Braga[中场]换人,64',长凳蜡染 | 26 | | 26 | Erik Gyurákovics[守门员] |
Yacouba Silue[前锋] | 42 | | 42 | Dávid Koncz[后卫] |
Ivan Polozhyi[中场] | 76 | | 47 | Ádám Décsy[中场] |
标记海[前锋]换人,76',Balázs Dzsudzsák | 77 | | 90 | Kevin Bánáti[中场] |
Donát Pálfi[守门员] | 86 | | 92 | 米查尔[中场]换人,77',布多尔 |