| 首发球员 |
| Tjark Ernst[守门员] | 1 | | 44 | Nahuel Noll[守门员] |
| Linus Gechter[后卫] | 44 | | 25 | Noah Loosli[后卫]黄牌,70'|换人,71',Noel Futkeu |
| 雷斯特纳[后卫]黄牌,51' | 37 | | 15 | Joshua Quarshie[后卫] |
| Márton Dárdai[后卫]黄牌,38' | 31 | | 17 | 杰塞尔曼[后卫]换人,59',伊特 |
| 肯尼迪[中场] | 16 | | 18 | 梅耶霍夫[中场]换人,70',马西莫 |
| 屈桑斯[中场]换人,87',罗斯泰因松 | 27 | | 33 | Maximilian Dietz[中场] |
| 德姆[中场]换人,87',布哈拉基斯 | 6 | | 37 | 格林[中场]换人,87',Daniel Kasper |
| Ibrahim Maza[中场]换人,79',迈克尔·卡尔博尼克。 | 10 | | 24 | Marco John[中场] |
| 德约瓦西奥泽菲克[中场]var,45' | 42 | | 30 | 克劳斯[前锋] |
| 里斯[前锋]进球,16' | 11 | | 10 | 赫尔戈塔[前锋] |
| 尼德莱希纳[前锋]换人,63',Derry Scherhant | 7 | | 7 | 斯比尼[前锋]换人,59',康斯布鲁赫 |
| 替补球员 |
| 格斯贝克[守门员] | 35 | | 31 | 伦纳特烤架[守门员] |
| Selim Telib[中场] | 47 | | 23 | 吉迪恩·荣格[后卫] |
| 迈克尔·卡尔博尼克。[后卫]换人,79',Ibrahim Maza | 33 | | 27 | 伊特[后卫]换人,59',杰塞尔曼 |
| 布哈拉基斯[中场]换人,87',德姆 | 5 | | 5 | Reno Münz[后卫] |
| Boris Mamuzah Lum[后卫] | 21 | | 11 | 马西莫[中场]换人,70',梅耶霍夫 |
| 凯文·塞萨。[中场] | 8 | | 14 | 康斯布鲁赫[中场]换人,59',斯比尼 |
| 罗斯泰因松[前锋]换人,87',屈桑斯 | 24 | | 35 | Jakob Engel[中场] |
| 斯梅尔[前锋] | 9 | | 40 | Daniel Kasper[前锋]换人,87',格林 |
| Derry Scherhant[前锋]换人,63',尼德莱希纳 | 39 | | 9 | Noel Futkeu[前锋]换人,71',Noah Loosli |