不来梅 | 勒沃库森 | |||
---|---|---|---|---|
13 | 射门 | 14 | ||
8 | 射正 | 5 | ||
98 | 进攻 | 118 | ||
42 | 危险进攻 | 61 | ||
43 | 控球率 | 57 | ||
3 | 角球 | 5 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
9 | 犯规 | 11 |
不来梅 | 勒沃库森 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
迈克尔·泽特勒。[守门员] | 1 | 1 | 赫拉德基[守门员] | |
维泽尔[中场]黄牌,50' | 8 | 20 | 亚历克斯·格里马尔多。[中场] | |
皮珀[后卫]换人,83',Anthony Jung | 5 | 4 | 塔赫[后卫] | |
弗里德尔[后卫] | 32 | 30 | 杰里米·弗林蓬[中场] | |
菲利克斯·阿古。[中场]换人,83',Derrick Köhn|乌龙球,77' | 27 | 12 | 塔普索巴[后卫] | |
Julián Malatini[后卫]换人,86',Keke Topp | 22 | 3 | Piero Hincapié[后卫]黄牌,88' | |
比滕考特[中场]换人,68',Justin Njinmah | 10 | 34 | 扎卡[中场] | |
林恩小姐[中场] | 14 | 8 | 安德里奇[中场] | |
斯赫米德[前锋]进球,90' | 20 | 10 | Florian Wirtz[前锋] | |
杜克施[前锋]进球,74' | 7 | 11 | 特雷尔[前锋]换人,82',Aleix García | |
马尔科·格里尔[前锋]换人,82',Oliver Burke | 17 | 22 | Victor Okoh Boniface[前锋]换人,70',Patrik Schick|进球,30' | |
替补球员 |