首发球员 |
丹尼斯·韦尔伍斯特[守门员]换人,41',Florian Kaltenböck | 1 | | 1 | 雷纳[守门员] |
卢卡斯·马利克。[中场] | 6 | | 23 | 米迦勒•索尔鲍尔[后卫] |
马提亚斯·霍瓦思[后卫] | 15 | | 30 | 奥利弗·斯特勒[后卫] |
约瑟夫·韦伯尔[后卫]进球,77' | 33 | | 5 | 哈维纳尔[后卫] |
Matthew Anderson[后卫]换人,73',Fabian Feiner | 3 | | 3 | 卢穆尔[后卫] |
艾比纳[中场]黄牌,53' | 5 | | 31 | Fabian Wohlmuth[后卫] |
霍都姆[后卫] | 23 | | 17 | 菲利普波默尔[中场]黄牌,28' |
Ben Summers[中场] | 16 | | 18 | Fabian Hubert Rossdorfer[中场]换人,67',拉斯纳 |
丹尼艾拉亚[前锋]换人,61',Filip Ristanic | 9 | | 29 | Antonio Van Wyk[前锋]换人,67',威尔弗里德·埃扎 |
阿尔滨伽师[前锋]换人,73',Salko Mujanovic | 10 | | 10 | Mark Grosse[中场]换人,86',内曼贾·塞利奇 |
Reinhard Young[前锋] | 7 | | 19 | David Berger[前锋]换人,57',Mateo Zetic |
替补球员 |
Lukas Brückler[前锋] | 19 | | 47 | Alexander Mankowski[后卫] |
阿努尔·穆坎蒂尔[中场] | 17 | | 43 | 内曼贾·塞利奇[中场]换人,86',Mark Grosse |
Salko Mujanovic[前锋]换人,73',阿尔滨伽师 | 11 | | 26 | Jonas Mayer[中场] |
Fabian Feiner[后卫]换人,73',Matthew Anderson | 4 | | 24 | Mateo Zetic[中场]换人,57',David Berger |
Florian Kaltenböck[守门员]换人,41',丹尼斯·韦尔伍斯特 | 35 | | 77 | Felix Wimmer[守门员] |
Marco Schabauer[中场] | 20 | | 28 | 威尔弗里德·埃扎[前锋]换人,67',Antonio Van Wyk |
Filip Ristanic[前锋]换人,61',丹尼艾拉亚 | 22 | | 8 | 拉斯纳[中场]换人,67',Fabian Hubert Rossdorfer |