首发球员 |
大卫·雷亚·马丁[守门员] | 22 | | 17 | 科瓦尔[守门员] |
津琴科[后卫]换人,46',Myles Anthony Lewis-Skell|进球,8' | 17 | | 4 | 塔赫[后卫]换人,63',安德里奇 |
加布里埃尔[后卫]换人,70',Ayden Heaven | 6 | | 30 | 杰里米·弗林蓬[后卫]换人,46',Nathan Tella |
本·怀特[后卫]换人,70',Joshua Nichols | 4 | | 12 | 塔普索巴[后卫] |
威廉·萨利巴[后卫]换人,46',杰库布·皮奥特·基沃 | 2 | | 6 | 克斯索诺[后卫]换人,64',Jeanuel Belocian |
若日尼奥[中场]换人,64',帕特 | 20 | | 3 | Piero Martín Hincapié Rey[后卫]换人,64',Arthur Augusto de Matos S |
厄德高[中场]换人,64',Ethan Chidiebere Nwaneri | 8 | | 34 | 扎卡[中场]换人,79',Gustavo Aldolfo Puerta Mo |
哈弗茨[中场]换人,70',恩凯迪亚|进球,66' | 29 | | 24 | 亚历克斯·加西亚[中场] |
法比奥·维埃拉。[中场]换人,46',萨卡 | 21 | | 10 | Florian Wirtz[中场]换人,64',霍夫曼 |
特罗萨德[前锋]换人,81',马蒂内利|进球,9' | 19 | | 11 | 特雷尔[前锋]换人,64',亚当·布洛克 |
热苏斯[前锋]换人,46',赖斯|进球,38' | 9 | | 21 | 阿德利[前锋]换人,63',Victor Okoh Boniface |
替补球员 |
Tommy Hogan Setford[守门员] | 36 | | 8 | 安德里奇[中场]换人,63',塔赫 |
Joshua Nichols[后卫]换人,70',本·怀特 | 51 | | 22 | Victor Okoh Boniface[前锋]换人,63',阿德利 |
纳尔逊[前锋] | 24 | | 19 | Nathan Tella[前锋]换人,46',杰里米·弗林蓬 |
马蒂内利[前锋]换人,81',特罗萨德 | 11 | | 7 | 霍夫曼[中场]换人,64',Florian Wirtz |
Myles Anthony Lewis-Skell[中场]换人,46',津琴科 | 49 | | 32 | Gustavo Aldolfo Puerta Mo[中场]换人,79',扎卡|黄牌,89' |
Ayden Heaven[后卫]换人,70',加布里埃尔 | 76 | | 13 | Arthur Augusto de Matos S[后卫]换人,64',Piero Martín Hincapié Rey |
恩凯迪亚[前锋]换人,70',哈弗茨 | 14 | | 23 | 亚当·布洛克[前锋]进球,76'|换人,64',特雷尔 |
萨卡[前锋]换人,46',法比奥·维埃拉。 | 7 | | 1 | 赫拉德基[守门员] |
帕特[中场]换人,64',若日尼奥 | 5 | | 36 | 隆布[守门员] |
赖斯[中场]换人,46',热苏斯 | 41 | | 44 | Jeanuel Belocian[后卫]换人,64',克斯索诺 |
戴尔[守门员] | 1 | | | |