首发球员 |
艾弗·潘杜尔[守门员] | 1 | | 1 | 巴赫曼[守门员] |
卢·科伊尔。[后卫] | 2 | | 5 | 波蒂厄斯[后卫] |
Charlie Hughes[后卫] | 4 | | 3 | 赛尔瑞塔[后卫] |
肖恩·麦克劳林[后卫] | 6 | | 6 | 马修·波洛克[后卫] |
瑞安·约翰·吉尔斯[后卫] | 3 | | 2 | 杰里米·恩加基亚[中场]换人,61',Ryan Andrews|黄牌,43' |
阿尔扎特[中场]换人,67',梅勒姆 | 19 | | 10 | 伊姆兰洛扎[中场]黄牌,36' |
斯莱特[中场] | 27 | | 7 | 因斯[前锋]换人,61',夸德沃巴阿 |
Abu Kamara[中场]换人,85',奥穆尔|黄牌,80' | 44 | | 37 | 亚西尔·拉鲁奇[中场]换人,72',Festy Ebosele |
凯西·帕尔默[中场]黄牌,36' | 45 | | 39 | 江户·凯伦贝。[中场]换人,77',西索科 |
朗曼[中场]换人,67',Mason Burstow | 16 | | 19 | 巴约[前锋] |
佩德罗[前锋]换人,73',比迪亚 | 12 | | 8 | 乔治·查奎特[前锋]换人,72',Rocco Vata |
替补球员 |
拉奇皮[守门员] | 31 | | 23 | 乔纳森·邦德[守门员] |
Cody Drameh[后卫] | 23 | | 45 | Ryan Andrews[后卫]换人,61',杰里米·恩加基亚 |
奥穆尔[中场]换人,85',Abu Kamara | 10 | | 22 | James Morris[后卫] |
Finley Burns[后卫] | 17 | | 36 | Festy Ebosele[后卫]换人,72',亚西尔·拉鲁奇|黄牌,78' |
Gustavo Puerta[中场] | 20 | | 17 | 西索科[中场]换人,77',江户·凯伦贝。 |
梅勒姆[中场]换人,67',阿尔扎特 | 8 | | 14 | Pierre Dwomoh[中场] |
比迪亚[前锋]换人,73',佩德罗|进球,82' | 9 | | 20 | Mamadou Doumbia[前锋] |
Will Jarvis[前锋] | 36 | | 11 | Rocco Vata[前锋]换人,72',乔治·查奎特|进球,88' |
Mason Burstow[前锋]换人,67',朗曼 | 48 | | 34 | 夸德沃巴阿[前锋]换人,61',因斯 |