首发球员 |
马克斯·奥利里[守门员] | 1 | | 2 | 巴厘岛蒙巴[中场] |
卡梅隆弹簧[后卫] | 3 | | 3 | Nathanael Ogbeta[后卫] |
Max Bird[中场] | 6 | | 4 | 乔丹·霍顿[中场]换人,80',Caleb Roberts |
Yu Hirakawa[中场]换人,88',Sam Bell | 7 | | 5 | 朱利奥普莱格苏埃洛。[后卫] |
Scott Twine[中场]换人,67',George Earthy|进球,57' | 10 | | 9 | 哈特[前锋]换人,59',格雷 |
Anis Mehmeti[中场]进球,62'|进球,70' | 11 | | 17 | 刘易斯·吉布森[后卫] |
杰森·奈特[中场] | 12 | | 20 | 亚当·兰德尔[中场] |
扎克维纳[后卫] | 14 | | 27 | 亚当·福肖[中场]黄牌,89' |
卢克·麦克纳利[后卫] | 15 | | 31 | Daniel Grimshaw[守门员]黄牌,66' |
罗伯特·迪克[后卫] | 16 | | 35 | Frederick Issaka[中场]换人,60',奥巴费米 |
尼基·韦尔斯[前锋]黄牌,66'|换人,75',辛克莱尔·阿姆斯特朗 | 21 | | 44 | 帕尔森[后卫]黄牌,32' |
替补球员 |
罗伯特·阿特金森[后卫] | 5 | | 11 | Callum Wright[中场] |
Fally Mayulu[前锋] | 9 | | 14 | 奥巴费米[前锋]换人,60',Frederick Issaka |
Sam Bell[前锋]换人,88',Yu Hirakawa | 20 | | 15 | 本杜[前锋] |
巴吉[守门员] | 23 | | 18 | Darko Gyabi[中场] |
罗伯茨[后卫] | 24 | | 19 | 格雷[前锋]换人,59',哈特 |
哈里·科尼克[前锋] | 27 | | 25 | 马尔科马罗什[守门员] |
辛克莱尔·阿姆斯特朗[前锋]换人,75',尼基·韦尔斯|进球,90' | 30 | | 28 | 拉米哈加尔[中场] |
Elijah Morrison[中场] | 31 | | 29 | 马修·索里诺拉[后卫] |
George Earthy[中场]换人,67',Scott Twine | 40 | | 34 | Caleb Roberts[中场]换人,80',乔丹·霍顿 |