首发球员 |
Daniel Grimshaw[守门员] | 31 | | 1 | 安东尼·帕特森[守门员] |
爱德华兹[后卫]进球,90'|黄牌,82' | 8 | | 5 | Daniel Ballard[后卫]乌龙球,54' |
刘易斯·吉布森[后卫] | 17 | | 3 | 丹尼斯·西金。[后卫] |
巴厘岛蒙巴[后卫] | 2 | | 32 | 休姆[后卫]黄牌,59' |
Kornél Szűcs[后卫]黄牌,57' | 6 | | 13 | 卢克·奥宁。[后卫] |
Callum Wright[中场]换人,65',Rami Al Hajj | 11 | | 10 | 帕特里克·罗伯茨[前锋]黄牌,81'|点球进球,24' |
亚当·兰德尔[中场]换人,83',Adam Forshaw | 20 | | 4 | 丹尼尔·尼尔。[中场] |
Darko Gyabi[中场]换人,83',Jordan Houghton|黄牌,28' | 18 | | 7 | Jobe Bellingham[中场]黄牌,48' |
奥巴费米[前锋]换人,65',Ryan Hardie | 14 | | 11 | Chris Rigg[中场]换人,70',Alan Browne |
摩根惠特克[中场]黄牌,46' | 10 | | 14 | Romaine Mundle[前锋]进球,86'|黄牌,56' |
Ibrahim Cissoko[中场]换人,79',Brendan Galloway | 7 | | 12 | Eliezer Mayenda[前锋]换人,79',Wilson Isidor |
替补球员 |