首发球员 |
巴特·韦尔布鲁根[守门员] | 1 | | 1 | 弗莱肯[守门员]换人,36',Hákon Rafn Valdimarsson |
维尔特曼[后卫]换人,88',马奇 | 34 | | 30 | 罗尔斯列夫·拉斯穆森[后卫] |
简·保罗·范·赫克。[后卫] | 29 | | 22 | 内森·迈克尔·柯林斯[后卫] |
邓克[后卫] | 5 | | 16 | 米[后卫]换人,78',Kim Ji-Soo|黄牌,57' |
埃斯佩雷拉[后卫] | 30 | | 23 | 基恩·刘易斯·波特[后卫] |
Carlos Baleba[中场] | 20 | | 27 | 贾内特[中场] |
马修·奥莱利[中场]换人,67',Yasin Ayari | 33 | | 6 | 克里斯蒂安·诺尔加德[中场]换人,72',Yehor Yarmoliuk |
Brajan Gruda[中场]换人,67',Yankuba Minteh | 8 | | 24 | 达姆斯加尔德[中场] |
朱利奥恩西索[中场]换人,78',Georginio Rutter | 10 | | 19 | 布莱恩·姆博莫[中场] |
考鲁丝裂瘤[中场]换人,67',Simon Adingra | 22 | | 11 | 维萨[前锋]var,14' |
佩德罗[前锋] | 9 | | 7 | Kevin Schade[中场] |
替补球员 |
斯蒂尔[守门员] | 23 | | 12 | Hákon Rafn Valdimarsson[守门员]换人,36',弗莱肯 |
兰普蒂[后卫] | 2 | | 21 | Jayden Meghoma[后卫] |
胡里奥[后卫] | 3 | | 36 | Kim Ji-Soo[后卫]换人,78',米 |
马奇[中场]换人,88',维尔特曼 | 7 | | 43 | Benjamin Arthur[后卫] |
Simon Adingra[前锋]换人,67',考鲁丝裂瘤 | 11 | | 14 | Fabio Carvalho[中场] |
Georginio Rutter[前锋]换人,78',朱利奥恩西索 | 14 | | 18 | Yehor Yarmoliuk[中场]黄牌,75'|换人,72',克里斯蒂安·诺尔加德 |
詹姆斯[中场] | 15 | | 26 | Yunus Konak[中场] |
Yasin Ayari[中场]换人,67',马修·奥莱利 | 26 | | 32 | Edmond-Paris Maghoma[中场] |
Yankuba Minteh[前锋]换人,67',Brajan Gruda | 17 | | 42 | Tony Yogane[中场] |