首发球员 |
César Pablo Rigamonti[守门员] | 1 | | 1 | Walter Leandro Capeloza A[守门员] |
克里斯蒂安·苏亚雷斯[后卫] | 13 | | 34 | Bruno Fabiano Alves[后卫]黄牌,90' |
迪兰·祖尼加[后卫] | 28 | | 33 | 阿伦[后卫] |
贝尼亚明·伊格纳西奥·罗哈斯·费雷拉[后卫] | 3 | | 5 | 菲利佩·奥古斯托·卡瓦略·苏扎[中场] |
Iván Román[后卫]黄牌,45' | 17 | | 30 | 卢卡斯·达席尔瓦·伊齐多罗[中场]换人,74',Fernando Pereira do Nasci |
德维拉[中场]换人,74',乔庇护所 | 10 | | 21 | Railan Reis Ferreira[中场]换人,46',Matheus Alexandre Anastác |
阿里尔·艾利斯·马丁内斯·阿尔塞[中场]换人,82',布莱恩·维加尔 | 23 | | 20 | Rikelme Hernandes Amorim [中场] |
利纳雷斯[中场]进球,33' | 5 | | 10 | Max Alves da Silva[中场]黄牌,90' |
布莱恩·卡拉斯科[前锋]换人,74',Pablo Palacio | 7 | | 97 | André Luis da Costa Alfre[前锋]换人,90',Jonathan Renato Barbosa |
乔纳森·贝尼特斯[前锋]换人,82',迈克尔·富恩特斯|黄牌,55' | 11 | | 9 | 伊西德罗·皮塔·萨尔迪瓦尔[前锋]换人,46',迪瓦森 |
Junior Osvaldo Marabel Ja[前锋] | 27 | | 22 | 德里克·莱瑟达[前锋]换人,74',Eliel Chrystian Pereira S |
替补球员 |
布莱恩·维加尔[后卫]换人,82',阿里尔·艾利斯·马丁内斯·阿尔塞 | 19 | | 16 | 迪瓦森[前锋]换人,46',伊西德罗·皮塔·萨尔迪瓦尔|进球,61' |
Antonio Alejandro Ceza Ga[后卫] | 4 | | 11 | Eliel Chrystian Pereira S[前锋]换人,74',德里克·莱瑟达 |
乔庇护所[中场]换人,74',德维拉|点球不进,90' | 14 | | 2 | Matheus Alexandre Anastác[后卫]换人,46',Railan Reis Ferreira |
迈克尔·富恩特斯[前锋]换人,82',乔纳森·贝尼特斯 | 18 | | 25 | Clayson Henrique da Silva[中场] |
Vicente Ariel Espinoza He[后卫] | 2 | | 3 | Allyson Aires dos Santos[后卫] |
Pablo Palacio[前锋]换人,74',布莱恩·卡拉斯科 | 24 | | 7 | Jonathan Renato Barbosa[前锋]换人,90',André Luis da Costa Alfre |
Francisco Tomás Montes Ro[] | 15 | | 88 | Fernando Pereira do Nasci[中场]换人,74',卢卡斯·达席尔瓦·伊齐多罗|黄牌,87' |
Gonzalo Ariel Sosa[前锋] | 9 | | 4 | Marllon Gonçalves Jerônim[后卫] |
Ian Alex Gargues Gomez[] | 29 | | 23 | Ramon Ramos Lima[后卫] |
D. Contreras Salvo[守门员] | 26 | | 27 | Denilson Alves Borges[中场] |
Felipe Chamorro[中场] | 22 | | 18 | 卢卡斯·费尔南德斯·达席尔瓦[中场] |