首发球员 |
Miguel Lloyd[守门员] | 1 | | 1 | Frankie Beckles[守门员] |
Brayan Ademán[后卫] | 22 | | 2 | Kristian Javier[中场]换人,56',Joshua Bertie |
Luiyi de Lucas[后卫] | 23 | | 4 | Troy Caesar[后卫] |
Michael Sambataro[后卫] | 13 | | 3 | Miguel Marshall[后卫] |
菲尔波[前锋] | 3 | | 12 | Taylor Scarff[后卫] |
Jean Carlos López[中场]换人,68',José de la Cruz | 14 | | 13 | Justin Smith[后卫]换人,84',Jason Joseph |
海因茨·马舍尔[中场]换人,68',Daniel Flores | 8 | | 6 | T'Sharne Gallimore[中场]换人,73',Carson Price |
Charbel Wehbe[中场]换人,60',Yoan Melo | 19 | | 11 | Robert Green[中场]换人,84',Hugo Liziario |
Edison Azcona[中场] | 21 | | 8 | Luka Chalwell[中场] |
Dorny Romero[前锋]点球进球,14'|进球,90' | 17 | | 5 | Jerry Wiltshire[后卫] |
Rafael Núñez[前锋]进球,31'|换人,69',Edarlyn Reyes|进球,2' | 9 | | 9 | Tyler Forbes[前锋] |
替补球员 |
Johan Guzmán[守门员] | 12 | | 18 | Mekhi Walters[守门员] |
Xavier Valdez[守门员] | 20 | | 14 | T'Khoy Morton[后卫] |
Yoan Melo[后卫]换人,60',Charbel Wehbe | 2 | | 17 | Giovanni Grant[后卫] |
Alexander Romero[前锋] | 5 | | 10 | Joshua Bertie[后卫]换人,56',Kristian Javier |
Brian López[后卫] | 4 | | 7 | Carson Price[中场]换人,73',T'Sharne Gallimore |
José de la Cruz[后卫]换人,68',Jean Carlos López | 15 | | 22 | Jadon Abrams[前锋] |
Daniel Flores[中场]换人,68',海因茨·马舍尔 | 6 | | 20 | Johari Lacey[前锋] |
Jason Joseph[中场]换人,84',Justin Smith | 18 | | 19 | Adrian Padilla[中场] |
Ronaldo Vásquez[中场] | 10 | | 21 | Azarni Callwood[前锋] |
Edarlyn Reyes[后卫]换人,69',Rafael Núñez | 11 | | 15 | Denvin Jones[前锋] |
Carlos Ventura[前锋] | 7 | | 16 | Hugo Liziario[前锋]换人,84',Robert Green |