球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 995 | 6.4 m/s | 90% | 11.1 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
1 | 第1个进球 - (KFG加达巴尔) |
8 | 第1个进球 - (雷尼尔) |
18 | 第1个角球 - (KFG加达巴尔) |
26 | 第1张黄牌 - (雷尼尔) |
27 | 第2个角球 - (KFG加达巴尔) |
28 | 第3个角球 - (KFG加达巴尔) |
29 | 第2个进球 - (KFG加达巴尔) |
38 | 第3个进球 - (KFG加达巴尔) |
39 | 第2个进球 - (雷尼尔) |
44 | 第2张黄牌 - (雷尼尔) |
45 | 第3张黄牌 - (雷尼尔) |
48 | 第1个角球 - (雷尼尔) |
48 | 第4张黄牌 - (雷尼尔) |
48 | 第4个角球 - (KFG加达巴尔) |
49 | 第5个角球 - (KFG加达巴尔) |
55 | 第4个进球 - (KFG加达巴尔) |
56 | 第2个角球 - (雷尼尔) |
57 | 第1张黄牌 - (KFG加达巴尔) |
58 | 第3个进球 - (雷尼尔) |
58 | 第6个角球 - (KFG加达巴尔) |
68 | 第5张黄牌 - (雷尼尔) |
69 | 第7个角球 - (KFG加达巴尔) |
76 | 第8个角球 - (KFG加达巴尔) |
77 | 第4个进球 - (雷尼尔) |
83 | 第9个角球 - (KFG加达巴尔) |
86 | 第5个进球 - (KFG加达巴尔) |
92 | 第6张黄牌 - (雷尼尔) |
技术分析
KFG加达巴尔 | | | | 雷尼尔 |
---|
| 16 | 射门 | 14 | |
| 7 | 射正 | 5 | |
| 65 | 进攻 | 74 | |
| 38 | 危险进攻 | 41 | |
| 56 | 控球率 | 44 | |
| 9 | 角球 | 2 | |
| 1 | 黄牌 | 6 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 2 | 点球 | 1 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |