球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1020 | 6.38 m/s | 51% | 18.8 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
4 | 第1张黄牌 - (博塔福格PB) |
6 | 第2个角球 - (托姆本斯) |
10 | 第1张黄牌 - (托姆本斯) |
11 | 第1个进球 - (博塔福格PB) |
17 | 第2张黄牌 - (博塔福格PB) |
30 | 第2个进球 - (博塔福格PB) |
37 | 第3张黄牌 - (博塔福格PB) |
38 | 第3个角球 - (托姆本斯) |
39 | 第4张黄牌 - (博塔福格PB) |
43 | 第4个角球 - (托姆本斯) |
45 | 第1个进球 - (托姆本斯) |
47 | 第5个角球 - (托姆本斯) |
60 | 第1个角球 - (博塔福格PB) |
61 | 第5张黄牌 - (博塔福格PB) |
62 | 第6个角球 - (托姆本斯) |
66 | 第3个角球 - (博塔福格PB) |
75 | 第6张黄牌 - (博塔福格PB) |
78 | 第4个角球 - (博塔福格PB) |
78 | 第7张黄牌 - (博塔福格PB) |
83 | 第7个角球 - (托姆本斯) |
92 | 第9张黄牌 - (博塔福格PB) |
93 | 第8个角球 - (托姆本斯) |
94 | 第2张黄牌 - (托姆本斯) |
技术分析
托姆本斯 | | | | 博塔福格PB |
---|
| 11 | 射门 | 4 | |
| 5 | 射正 | 3 | |
| 153 | 进攻 | 106 | |
| 119 | 危险进攻 | 59 | |
| 64 | 控球率 | 36 | |
| 8 | 角球 | 4 | |
| 1 | 黄牌 | 4 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 1 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |