球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1018 | 10.36 m/s | 35% | 11.1 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
3 | 第1个角球 - (MIPK米凯利) |
6 | 第1个进球 - (MIPK米凯利) |
8 | 第2个进球 - (MIPK米凯利) |
12 | 第1张黄牌 - (KoPa) |
15 | 第3个进球 - (MIPK米凯利) |
22 | 第4个进球 - (MIPK米凯利) |
25 | 第5个进球 - (MIPK米凯利) |
27 | 第6个进球 - (MIPK米凯利) |
32 | 第2个角球 - (MIPK米凯利) |
33 | 第7个进球 - (MIPK米凯利) |
49 | 第8个进球 - (MIPK米凯利) |
59 | 第9个进球 - (MIPK米凯利) |
64 | 第4个角球 - (MIPK米凯利) |
75 | 第2张黄牌 - (KoPa) |
77 | 第5个角球 - (MIPK米凯利) |
81 | 第6个角球 - (MIPK米凯利) |
84 | 第7个角球 - (MIPK米凯利) |
85 | 第10个进球 - (MIPK米凯利) |
87 | 第1个角球 - (KoPa) |
90 | 第8个角球 - (MIPK米凯利) |
90 | 第11个进球 - (MIPK米凯利) |
技术分析
MIPK米凯利 | | | | KoPa |
---|
| 25 | 射门 | 1 | |
| 18 | 射正 | 1 | |
| 97 | 进攻 | 34 | |
| 62 | 危险进攻 | 8 | |
| 0 | 控球率 | 0 | |
| 8 | 角球 | 1 | |
| 0 | 黄牌 | 2 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 1 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |