球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1021 | 7.87 m/s | 53% | 22.6 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
3 | 第1个进球 - (LehPa) |
16 | 第1个进球 - (PK-37) |
17 | 第1个角球 - (LehPa) |
23 | 第1个角球 - (PK-37) |
25 | 第2个角球 - (PK-37) |
30 | 第3个角球 - (PK-37) |
33 | 第2个角球 - (LehPa) |
40 | 第5个角球 - (PK-37) |
44 | 第6个角球 - (PK-37) |
51 | 第7个角球 - (PK-37) |
60 | 第2个进球 - (LehPa) |
64 | 第3个角球 - (LehPa) |
65 | 第4个角球 - (LehPa) |
66 | 第3个进球 - (LehPa) |
69 | 第4个进球 - (LehPa) |
69 | 第5个角球 - (LehPa) |
72 | 第8个角球 - (PK-37) |
78 | 第9个角球 - (PK-37) |
79 | 第1张黄牌 - (PK-37) |
81 | 第1张黄牌 - (LehPa) |
81 | 第2张黄牌 - (PK-37) |
85 | 第3张黄牌 - (PK-37) |
85 | 第6个角球 - (LehPa) |
89 | 第4张黄牌 - (PK-37) |
93 | 第7个角球 - (LehPa) |
技术分析
PK-37 | | | | LehPa |
---|
| 10 | 射门 | 8 | |
| 5 | 射正 | 5 | |
| 56 | 进攻 | 50 | |
| 51 | 危险进攻 | 41 | |
| 0 | 控球率 | 0 | |
| 9 | 角球 | 7 | |
| 4 | 黄牌 | 1 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 1 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |