球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1013 | 4.54 m/s | 49% | 21.5 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
3 | 第1个进球 - (PK-37) |
13 | 第1个角球 - (Yllätys) |
19 | 第1个角球 - (PK-37) |
20 | 第2个角球 - (PK-37) |
25 | 第2个角球 - (Yllätys) |
26 | 第4个角球 - (Yllätys) |
32 | 第3个角球 - (PK-37) |
36 | 第4个角球 - (PK-37) |
42 | 第5个角球 - (PK-37) |
45 | 第6个角球 - (PK-37) |
52 | 第2个进球 - (PK-37) |
56 | 第7个角球 - (PK-37) |
60 | 第8个角球 - (PK-37) |
61 | 第9个角球 - (PK-37) |
62 | 第3个进球 - (PK-37) |
65 | 第1张黄牌 - (Yllätys) |
68 | 第1张黄牌 - (PK-37) |
73 | 第2张黄牌 - (Yllätys) |
82 | 第5个角球 - (Yllätys) |
83 | 第1个进球 - (Yllätys) |
83 | 第2张黄牌 - (PK-37) |
91 | 第6个角球 - (Yllätys) |
技术分析
PK-37 | | | | Yllätys |
---|
| 16 | 射门 | 5 | |
| 10 | 射正 | 3 | |
| 93 | 进攻 | 93 | |
| 55 | 危险进攻 | 38 | |
| 0 | 控球率 | 0 | |
| 9 | 角球 | 6 | |
| 2 | 黄牌 | 2 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |