球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1008 | 8.05 m/s | 69% | 27 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
3 | 第1个角球 - (卡塔尔23) |
7 | 第1个角球 - (澳大利亚U23) |
8 | 第3个角球 - (澳大利亚U23) |
15 | 第2个角球 - (卡塔尔23) |
17 | 第1张黄牌 - (卡塔尔23) |
22 | 第4个角球 - (澳大利亚U23) |
26 | 第5个角球 - (澳大利亚U23) |
29 | 第6个角球 - (澳大利亚U23) |
30 | 第7个角球 - (澳大利亚U23) |
38 | 第8个角球 - (澳大利亚U23) |
39 | 第9个角球 - (澳大利亚U23) |
41 | 第3个角球 - (卡塔尔23) |
41 | 第10个角球 - (澳大利亚U23) |
47 | 第1张黄牌 - (澳大利亚U23) |
51 | 第4个角球 - (卡塔尔23) |
55 | 第11个角球 - (澳大利亚U23) |
81 | 第12个角球 - (澳大利亚U23) |
83 | 第13个角球 - (澳大利亚U23) |
84 | 第2张黄牌 - (卡塔尔23) |
86 | 第14个角球 - (澳大利亚U23) |
90 | 第17个角球 - (澳大利亚U23) |
94 | 第3张黄牌 - (卡塔尔23) |
94 | 第16个角球 - (澳大利亚U23) |
95 | 第2张黄牌 - (澳大利亚U23) |
技术分析
卡塔尔23 | | | | 澳大利亚U23 |
---|
| 9 | 射门 | 17 | |
| 1 | 射正 | 6 | |
| 76 | 进攻 | 132 | |
| 35 | 危险进攻 | 88 | |
| 25 | 控球率 | 75 | |
| 4 | 角球 | 17 | |
| 3 | 黄牌 | 2 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 12 | 犯规 | 7 | |