首发球员 |
文森西尼[守门员] | 1 | | 1 | Marco Carducci[守门员] |
胡安·科尔多瓦[后卫]黄牌,73' | 7 | | 12 | 汤姆菲尔德[后卫]黄牌,57' |
Nyal Higgins[后卫]换人,83',Matthew Baldisimo | 62 | | 5 | Bradley Kamdem Fewo[后卫]黄牌,90' |
Oswaldo Jesús León Montoy[后卫]黄牌,45' | 4 | | 3 | Callum Montgomery[后卫] |
Elijah Adekugbe[中场]黄牌,77' | 8 | | 29 | Michael Harms[后卫] |
Max Ferrari[中场]换人,64',Shola Jimoh|黄牌,45' | 16 | | 10 | Sergio Camargo[中场]进球,62' |
Santiago Márquez[中场]换人,46',Edgar Josué Martínez Huer | 12 | | 27 | Diego Gutiérrez[中场]换人,87',Nikolas Myroniuk |
Mo Babouli[前锋] | 10 | | 26 | 萨米特·肖姆[中场] |
Brian Wright[前锋]换人,83',Markiyan Voytsekhovskyy | 9 | | 7 | Ali Musse[前锋]换人,87',Eryk Kobza|进球,20' |
Orlando Botello Linares[中场]换人,57',Kembo Kibato|黄牌,53' | 6 | | 17 | 瓦林[前锋]换人,81',Jay Joshua Herdman |
Jorge Rodríguez[前锋]黄牌,90'|两黄变红,90' | 20 | | 9 | Tobias Warschewski[前锋]黄牌,59'|换人,90',Chanan Chanda |
替补球员 |
Matthew Baldisimo[中场]换人,83',Nyal Higgins | 33 | | 24 | Eryk Kobza[后卫]换人,87',Ali Musse |
Markiyan Voytsekhovskyy[中场]换人,83',Brian Wright | 17 | | 11 | Jay Joshua Herdman[中场]换人,81',瓦林 |
Shola Jimoh[前锋]换人,64',Max Ferrari | 19 | | 31 | Joseph Holliday [守门员] |
Eleias Himaras[守门员] | 18 | | 23 | Chanan Chanda[前锋]换人,90',Tobias Warschewski|黄牌,86' |
Edgar Josué Martínez Huer[中场]换人,46',Santiago Márquez | 15 | | 28 | Nikolas Myroniuk[中场]换人,87',Diego Gutiérrez |
Tomas Giraldo[中场] | 24 | | | |
Kembo Kibato[中场]换人,57',Orlando Botello Linares | 21 | | | |