首发球员 |
Éverson[守门员] | 22 | | 25 | Alisson[守门员]黄牌,90' |
萨拉维亚[后卫] | 26 | | 3 | Rodrigo Fagundes[后卫]黄牌,37' |
莱莫斯[后卫] | 4 | | 14 | 特拉乌科[后卫] |
Igor Rabello[后卫] | 16 | | 33 | Walisson Maia[后卫]换人,88',Eliedson Pereira De Souza |
Rubens[后卫]换人,10',Guilherme Arana | 44 | | 22 | Marcelo Hermes[中场]黄牌,45' |
奥塔维奥[中场] | 5 | | 27 | Claudinho[后卫] |
Gustavo Scarpa[中场]换人,80',Matheusinho|进球,40' | 6 | | 10 | Marquinhos Gabriel[中场]换人,66',Arthur Caíke |
Alan Franco[中场]黄牌,83' | 23 | | 7 | Fellipe Mateus[中场]换人,88',Wilker Ángel |
Igor Gomes[中场]换人,66',萨拉乔 | 17 | | 88 | Barreto[中场]换人,79',Baltasar Barcia |
胡尔克[中场]换人,80',巴尔加斯 | 7 | | 5 | Higor Meritão[中场]黄牌,82' |
保利尼奥[前锋]换人,80',Alisson | 10 | | 11 | 博拉西[前锋]换人,79',Cadu |
替补球员 |
卡尔德克[前锋] | 14 | | 19 | 埃里森·坎德洛[中场] |
菲尔霍[后卫] | 25 | | 99 | Eduardo Melo[前锋] |
Rômulo[后卫] | 47 | | 66 | Guilherme Silva[后卫] |
Alisson[中场]换人,80',保利尼奥 | 45 | | 41 | Erick Garcia[后卫] |
巴尔加斯[前锋]换人,80',胡尔克 | 11 | | 15 | Eliedson Pereira De Souza[后卫]换人,88',Walisson Maia |
Cadu[前锋]换人,79',博拉西 | 42 | | 4 | Wilker Ángel[后卫]换人,88',Fellipe Mateus |
萨拉乔[中场]换人,66',Igor Gomes | 15 | | 26 | Léo Gonçalves[中场] |
Pedrinho[中场] | 38 | | 35 | Arthur Caíke[前锋]换人,66',Marquinhos Gabriel |
Isaac[前锋] | 41 | | 30 | Baltasar Barcia[中场]换人,79',Barreto |
Matheus Mendes[守门员] | 31 | | 32 | Matheus Teixeira[守门员] |
Guilherme Arana[后卫]黄牌,56'|换人,10',Rubens | 13 | | 17 | Matheusinho[中场]进球,84'|换人,80',Gustavo Scarpa |